保标招标 > 西藏招投标网 > 中标信息 > 四川省成都监狱改扩建项目施工二标段
项目及标段名称 | ******项目施工二标段 | ||
项目业主 | 四川省成都监狱 | 项目业主联系电话 | ***-*** |
招标人 | 四川省成都监狱 | 招标人联系电话 | ***-*** |
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构联系电话 | ***-*** |
开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街*********心7楼 | 开标时间 | *** - 09:00:00 |
公示期 | ***年09月10日 至 ***年09月14日 | ******(元) | ***.54 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ******(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******************司 | ***.43 | ***.43 | 97.13 |
第二名 | ******************司 | ***.76 | ***.76 | 96.96 |
第三名 | ************司 | ***.17 | ***.17 | 96.84 |
************理机构主要人员(******************司) | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 秦勇 | ******造师 | 沪 *** | 土木工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 林其亮 | ****** | (***)*** | 土木工程 | 高级工程师 |
************理机构主要人员(******************司) | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高正勇 | ******造师 | 京 *** | 土木工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 薛蝉 | ****** | (***)*** | ******理 | 高级工程师 |
************理机构主要人员(************司) | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周宗斌 | ******造师 | 川 *** | ****** | 工程师 |
项目技术负责人 | 吕帆 | ****** | 22A*** | 建筑工程 | 高级工程师 |
******标候选人类似业绩(******************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
************院 | ************************************计-采购-施工总承包 | *** | *** | ******筑工程,******约 6.25 亿元,******筑面积约8.83 万平方米。 | ***.33 | 崔豪 |
成都城投置地(******)******司 | ************计-施工总承包 | *** | *** | ******筑工程,合同金额 44.95 亿元,建筑面积 45.6万平方米。 | ***.00 | 魏爱生 |
************司 | 交投置地·******心 | *** | *** | ******筑工程,************筑面积约 ***.88 ㎡,合同金额 12.03 亿元 | ***.93 | 张友龙 |
****************** | ************施工总承包一标段 | *** | *** | ******筑工程,T1 ******筑面积 42.9 万平方米、 T1 航站楼前高架桥和转换区里程 *** 米、航站楼区附属道路里程 2.87KM。合同金额 21.98 亿元。 | ***.78 | 詹进生 |
******标候选人项目负责人类似业绩(******************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 |
******************************心 | 拉萨贡嘎机场T1和T2 ******工程一标段EPC工程总承包 | *** | *** | 拉萨贡嘎机场位于西藏山南地区贡嘎县甲竹林镇,于*********成投用,海拔高度 ***.5米,直线距离拉萨市44公里,公路距离65公里,******,现民航飞行区指标为 4E级,有1条 ***米x45米的跑道、1******1条二跑道,26个机位(15C11E)的站坪,11.2万平方米的航站楼(T1和T2共2.7万平方米、T3为8.5万平方米)******、货运、供油、******施。 | ***.00 | ******超 |
******标候选人技术负责人类似业绩(******************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人类似业绩(******************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******司 | ************计施工总承包 | *** | *** | ******筑面积 *** 平方米,******筑面积暂定为:约 *** 平方米。 | ***.48 | 王宇杰 |
************司 | ************心 EPC(******、采购、施工一体化)******项目 | *** | *** | 项目用地约 *** 亩,******筑面积 6 万平方米,******展区面积 3.0 万平方米。 | ***.00 | 吴贤达 |
************司 | ************工程 | *** | *** | 建筑面积为 8.5 万平方米,******校 | ***.22 | 李红伟 |
************司 | 仁寿项目万达广场商业1号地块 | *** | *** | ******商业,建筑面积为 11.94 万平米 | ***.00 | 龚旭 |
******标候选人项目负责人类似业绩(******************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 |
************司 | ******设项目勘察-******-施工总承包/标段 | *** | *** | ******筑面积约13************设。 | ***.00 | 洪念成 |
******标候选人技术负责人类似业绩(******************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******标候选人类似业绩(************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******************司 | ************心项目 | *** | *** | 建筑面积 ***.66 平方米。 | ***.98 | 杨虎 |
******************司 | ************************设项目(******筑工程)一标 | *** | *** | 建筑面积 ***.6 平方米。 | ***.00 | 吴金权 |
******************司 | ******新区文创产业园项目 | *** | *** | 建筑面积 *** 平方米。 | ***.48 | 和秀锋 |
******************司 | ************************设工程 | *** | *** | 建筑面积 ***.5 平方米。 | ***.00 | 周杰 |
******标候选人项目负责人类似业绩(************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 |
******************司 | ************************设项目(******筑工程)三标段 | *** | *** | 本标段位于1地块,由一栋商业综合体、一栋酒店及一栋写字楼组成,******筑面积约为 ***.05平方米,******费约1.14亿元,******筑装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、通风工程、总坪工程、人防工程以及其他配套工程。 | ***.00 | 邓文兴 |
******标候选人技术负责人类似业绩(************司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(******标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | ******(元)或否决投标依据条款(************的评审因素和评审标准的条款) | ******(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,******性内容、******有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
************************司 | ***.05元(招标文件 第三章 评标办法(综合评估法) 第 3.2.4 项的规定。) | ***.05元(投标人未按要求及时提交《******疑函》。) | 0.00 |
******************司 | ***.59元(无) | ***.59元(无) | 90.08 |
******工(******)******司 | ***.00元(无) | ***.00元(无) | 85.67 |
************************司 | ***.64元(无) | ***.64元(无) | 90.69 |
******************司 | ***.81元(无) | ***.81元(无) | 95.28 |
************司 | ***.78元(************(修正后)的10%) | ***.78元(************(修正后)的10%) | 0.00 |
******设(******)******司 | ***.81元(无) | ***.81元(无) | 90.63 |
******************司 | ***.64元(无) | ***.64元(无) | 96.64 |
******************司 | ***.40元(无) | ***.40元(无) | 95.02 |
******************司 | ***.79元(无) | ***.79元(无) | 90.40 |
******************司 | ***.31元(无) | ***.31元(无) | 95.15 |
******************司 | ***.51元(无) | ***.51元(无) | 95.91 |
************司 | ***.52元(无) | ***.52元(无) | 88.76 |
******************司 | ***.08元(无) | ***.08元(无) | 90.65 |
************司 | ***.01元(无) | ***.01元(无) | 87.82 |
******************司 | ***.23元(无) | ***.23元(无) | 85.97 |
************************司 | ***.11元(无) | ***.11元(无) | 95.34 |
******************司 | ***.83元(无) | ***.83元(无) | 88.23 |
******************司 | ***.26元(无) | ***.26元(无) | 88.14 |
************************司 | ***.77元(无) | ***.77元(无) | 95.79 |
******************司 | ***.43元(无) | ***.43元(无) | 91.11 |
******************司 | ***.10元(无) | ***.10元(无) | 87.76 |
******************司 | ***.89元(无) | ***.89元(无) | 93.79 |
******************司 | ***.32元(无) | ***.32元(无) | 85.73 |
************司 | ***.43元(无) | ***.43元(无) | 93.87 |
******司 | ***.75元(无) | ***.75元(无) | 94.17 |
************司 | ***.65元(无) | ***.65元(无) | 85.91 |
************司 | ***.20元(无) | ***.20元(无) | 88.02 |
************司 | ***.31元(无) | ***.31元(无) | 90.85 |
************司 | ***.13元(无) | ***.13元(无) | 95.36 |
************司 | ***.26元(无) | ***.26元(无) | 95.67 |
************司 | ***.77元(无) | ***.77元(无) | 88.17 |
******************司 | ***.32元(无) | ***.32元(无) | 86.34 |
******************司 | ***.34元(无) | ***.34元(无) | 94.84 |
******************司 | ***.41元(无) | ***.41元(无) | 96.79 |
************司 | ***.89元(无) | ***.89元(无) | 96.17 |
******************司 | ***.92元(无) | ***.92元(无) | 83.70 |
******************************司 | ***.60元(无) | ***.60元(无) | 90.89 |
************司 | ***.68元(无) | ***.68元(无) | 95.49 |
************司 | ***.34元(无) | ***.34元(无) | 95.86 |
******************司 | ***.87元(无) | ***.87元(无) | 83.84 |
******************司 | ***.28元(无) | ***.28元(无) | 94.02 |
************************司 | ***.68元(无) | ***.68元(无) | 93.60 |
******************司 | ***.35元(无) | ***.35元(无) | 94.25 |
******************司 | ***.12元(无) | ***.12元(无) | 84.06 |
************************司 | ***.54元(无) | ***.54元(无) | 94.56 |
************************司 | ***.89元(无) | ***.89元(无) | 93.47 |
******************司 | ***.46元(无) | ***.46元(无) | 96.51 |
************司 | ***.64元(无) | ***.64元(无) | 86.27 |
************司 | ***.25元(无) | ***.25元(无) | 95.24 |
******************司 | ***.85元(无) | ***.85元(无) | 86.77 |
******************司 | ***.25元(无) | ***.25元(无) | 94.71 |
************司 | ***.67元(无) | ***.67元(无) | 95.62 |
******************司 | ***.74元(无) | ***.74元(无) | 95.30 |
******************司 | ***.87元(无) | ***.87元(无) | 84.16 |
************************司 | ***.73元(无) | ***.73元(无) | 94.79 |
************司 | ***.25元(无) | ***.25元(无) | 91.19 |
******************司 | ***.53元(无) | ***.53元(无) | 96.57 |
************************司 | ***.39元(无) | ***.39元(无) | 93.97 |
******************司 | ***.18元(无) | ***.18元(无) | 89.85 |
******************司 | ***.80元(无) | ***.80元(无) | 88.10 |
******************司 | ***.51元(无) | ***.51元(无) | 93.66 |
************司 | ***.90元(无) | ***.90元(无) | 94.59 |
******************司 | ***.76元(无) | ***.76元(无) | 85.72 |
************司 | ***.19元(无) | ***.19元(无) | 95.52 |
************************司 | ***.38元(无) | ***.38元(无) | 96.10 |
************(******)******司 | ***.56元(无) | ***.56元(无) | 94.50 |
******司 | ***.38元(无) | ***.38元(无) | 93.73 |
************************司 | ***.98元(************(修正后)的10%) | ***.98元(************(修正后)的10%) | 0.00 |
******************司 | ***.19元(无) | ***.19元(无) | 88.70 |
************司 | ***.69元(无) | ***.69元(无) | 96.18 |
************司 | ***.74元(无) | ***.74元(无) | 92.36 |
******设(******)******司 | ***.00元(无) | ***.00元(无) | 90.46 |
************************司 | ***.67元(无) | ***.67元(无) | 88.39 |
************司 | ***.87元(无) | ***.87元(无) | 84.90 |
******************司 | ***.78元(无) | ***.78元(无) | 93.80 |
******************司 | ***.36元(无) | ***.36元(无) | 96.41 |
************司 | ***.35元(无) | ***.35元(无) | 85.95 |
************司 | ***.36元(无) | ***.36元(无) | 95.21 |
******************司 | ***.59元(无) | ***.59元(无) | 95.46 |
******************司 | ***.70元(无) | ***.70元(无) | 83.41 |
************司 | ***.22元(无) | ***.22元(无) | 86.47 |
************************司 | ***.99元(无) | ***.99元(无) | 90.41 |
************司 | ***.90元(无) | ***.90元(无) | 93.46 |
************司 | ***.56元(无) | ***.56元(无) | 90.70 |
************************司 | ***.94元(无) | ***.94元(无) | 87.97 |
******************司 | ***.81元(无) | ***.81元(无) | 95.70 |
************司 | ***.45元(无) | ***.45元(无) | 88.72 |
******************司 | ***.77元(无) | ***.77元(无) | 94.81 |
******************司 | ***.72元(无) | ***.72元(无) | 94.43 |
************设(******)******司 | ***.52元(无) | ***.52元(无) | 93.06 |
******************司 | ***.56元(无) | ***.56元(无) | 86.08 |
******************司 | ***.08元(无) | ***.08元(无) | 94.96 |
******************司 | ***.59元(无) | ***.59元(无) | 83.64 |
******************司 | ***.73元(无) | ***.73元(无) | 91.61 |
************司 | ***.92元(无) | ***.92元(无) | 87.82 |
************司 | ***.42元(无) | ***.42元(无) | 90.97 |
******************司 | ***.59元(无) | ***.59元(无) | 88.51 |
******************司 | ***.54元(无) | ***.54元(无) | 90.49 |
******************司 | ***.20元(无) | ***.20元(无) | 86.48 |
******************司 | ***.40元(无) | ***.40元(无) | 90.23 |
************************司 | ***.41元(无) | ***.41元(无) | 94.04 |
************************司 | ***.07元(无) | ***.07元(无) | 94.62 |
************司 | ***.06元(无) | ***.06元(无) | 91.35 |
******************司 | ***.53元(无) | ***.53元(无) | 86.52 |
******************司 | ***.53元(无) | ***.53元(无) | 87.22 |
************司 | ***.22元(无) | ***.22元(无) | 92.99 |
************************司 | ***.41元(无) | ***.41元(无) | 90.52 |
******************司 | ***.74元(无) | ***.74元(无) | 87.00 |
******************司 | ***.03元(无) | ***.03元(无) | 95.42 |
************司 | ***.38元(无) | ***.38元(无) | 86.46 |
******************司 | ***.40元(无) | ***.40元(无) | 90.58 |
******************司 | ***.70元(无) | ***.70元(无) | 85.96 |
************司 | ***.53元(无) | ***.53元(无) | 88.08 |
******************司 | ***.07元(无) | ***.07元(无) | 94.92 |
******************司 | ***.84元(无) | ***.84元(无) | 87.50 |
******************司 | ***.07元(无) | ***.07元(无) | 90.18 |
************司 | ***.78元(无) | ***.78元(无) | 95.30 |
******************司 | ***.62元(无) | ***.62元(无) | 94.50 |
************司 | ***.13元(无) | ***.13元(无) | 94.73 |
******************司 | ***.83元(无) | ***.83元(无) | 87.99 |
******************司 | ***.51元(无) | ***.51元(无) | 93.07 |
******************司 | ***.18元(无) | ***.18元(无) | 90.56 |
************************司 | ***.78元(无) | ***.78元(无) | 86.35 |
************司 | ***.97元(无) | ***.97元(无) | 90.81 |
************司 | ***.18元(无) | ***.18元(无) | 96.54 |
************司 | ***.93元(无) | ***.93元(无) | 95.17 |
******************司 | ***.80元(无) | ***.80元(无) | 95.52 |
************司 | ***.99元(无) | ***.99元(无) | 89.46 |
************司 | ***.73元(无) | ***.73元(无) | 88.22 |
************司 | ***.08元(无) | ***.08元(无) | 88.76 |
************司 | ***.13元(无) | ***.13元(无) | 88.46 |
******************司 | ***.26元(无) | ***.26元(无) | 95.81 |
水玲龙(******)************司 | ***.22元(无) | ***.22元(无) | 88.52 |
******************司 | ***.01元(无) | ***.01元(无) | 90.37 |
************************司 | ***.90元(无) | ***.90元(无) | 88.20 |
******************司 | ***.65元(无) | ***.65元(无) | 85.60 |
************************司 | ***.84元(无) | ***.84元(无) | 93.51 |
******************司 | ***.82元(无) | ***.82元(无) | 86.20 |
************************司 | ***.28元(无) | ***.28元(无) | 90.27 |
******************司 | ***.97元(无) | ***.97元(无) | 90.51 |
************************司 | ***.25元(无) | ***.25元(无) | 91.54 |
******************司 | ***.18元(无) | ***.18元(无) | 96.06 |
******************司 | ***.47元(无) | ***.47元(无) | 85.35 |
************司 | ***.76元(无) | ***.76元(无) | 95.34 |
************************司 | ***.86元(无) | ***.86元(无) | 89.89 |
******************司 | ***.38元(无) | ***.38元(无) | 96.25 |
************司 | ***.62元(无) | ***.62元(无) | 90.43 |
******************司 | ***.37元(无) | ***.37元(无) | 95.66 |
************司 | ***.02元(无) | ***.02元(无) | 84.02 |
************************司 | ***.50元(无) | ***.50元(无) | 91.86 |
************司 | ***.66元(无) | ***.66元(无) | 94.94 |
******************司 | ***.11元(无) | ***.11元(无) | 85.67 |
************************司 | ***.10元(无) | ***.10元(无) | 95.13 |
******************司 | ***.71元(无) | ***.71元(无) | 91.37 |
************************司 | ***.87元(无) | ***.87元(无) | 93.90 |
************司 | ***.28元(无) | ***.28元(无) | 88.31 |
******************司 | ***.20元(无) | ***.20元(无) | 83.58 |
******************司 | ***.05元(无) | ***.05元(无) | 85.87 |
************司 | ***.94元(无) | ***.94元(无) | 83.78 |
******************司 | ***.68元(无) | ***.68元(无) | 96.15 |
******************司 | ***.19元(无) | ***.19元(无) | 95.99 |
******************司 | ***.00元(无) | ***.00元(无) | 93.90 |
******************司 | ***.74元(无) | ***.74元(无) | 94.45 |
************司 | ***.56元(无) | ***.56元(无) | 88.08 |
************************司 | ***.80元(无) | ***.80元(无) | 87.99 |
******************司 | ***.31元(无) | ***.31元(无) | 85.65 |
************司 | ***.29元(无) | ***.29元(无) | 95.16 |
************司 | ***.83元(无) | ***.83元(无) | 83.63 |
******************司 | ***.39元(无) | ***.39元(无) | 96.42 |
******************司 | ***.40元(无) | ***.40元(无) | 84.04 |
******************司 | ***.65元(无) | ***.65元(无) | 90.47 |
******示的内容 | / | ||
******门名称及监督电话 | ******门:************ | 联系电话:***-*** | |
******部门:******理总站 | 联系电话:***-*** | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、******法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10************门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,******算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《************理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,************部门负责受理,******门负责受理。 4.************门投诉的,******************理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,************门不予受理; ******事实、************明材料进行投诉,******成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,************分,由评标软件自动生成,************复核,******托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,******示标准文本要求,******示信息,不得隐瞒、******示的信息,************示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。******所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,******填写无。
2.中标候选人是联合体的,******联合体各方的名称均应填写。
3.******************标候选人项目负责人类似业绩 ******************有业绩。
4.******的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;******的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,************只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.******的开工日期和竣工日期、************门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:***年9月1日,填写为***; ***年9月,填写为***; 再如***年,填写为***,***/9/15 9:00:00填写为***-9:00:00。
7.************格,******承包工作后,发包人应付给承包人的金额,******按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.************设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.************示,******标候选人之外,其他投标人在其他投标人(******标候选人之外的)******填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、******(元)、******(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.************对本单位的评审可能存在错误的,************关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.******************章,多页还应加盖骑缝章。