京沪、京台高速公路青县至吴桥段改扩建工程前期咨询(项目可行性研究报告及支持性附件编制)项目中标候选人公示
招标项目名称: 京沪、************工程前期咨询(******究报告及支持性附件编制)项目
招标项目编号: JT-FW-***-***
公示名称: 京沪、************工程前期咨询(******究报告及支持性附件编制)************示
公示编号: JT-FW-***-***
公示内容:
标段:京沪、************工程前期咨询(******究报告及支持性附件编制)项目 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
开标时间: ***-08-***:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台(网上开标) |
公示开始日期: ***-08-22 | 公示截止日期: ***-08-26 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | ******期限 |
---|---|---|---|---|---|
第1中标候选人 | ************************************司联合体 | *** | *** | 满足国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准等要求,并取得审批(核准)******部门的批复、核准或意见等 | ******究报告(项目申请报告)************部门批复、核准或意见为止;******自签订合同之日起*********究报告编制,具备行业审查条件;******************究报告应按照发包人要求的时间节点完成编制;各支持性附件应按照发包人要求完成阶段性目标,******究、******计、************设等各时间节点前取得批复、核准或意见(具体详见发包人要求) |
第2中标候选人 | ************司 | *** | *** | 满足国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准等要求,并取得审批(核准)******部门的批复、核准或意见等 | ******究报告(项目申请报告)************部门批复、核准或意见为止;******自签订合同之日起*********究报告编制,具备行业审查条件;******************究报告应按照发包人要求的时间节点完成编制;各支持性附件应按照发包人要求完成阶段性目标,******究、******计、************设等各时间节点前取得批复、核准或意见(具体详见发包人要求) |
第3中标候选人 | ******************************司 | *** | *** | 满足国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准等要求,并取得审批(核准)******部门的批复、核准或意见等。 | ******究报告(项目申请报告)************部门批复、核准或意见为止;******自签订合同之日起*********究报告编制,具备行业审查条件;******************究报告应按照发包人要求的时间节点完成编制;各支持性附件应按照发包人要求完成阶段性目标,******究、******计、************设等各时间节点前取得批复、核准或意见(具体详见发包人要求) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************************************司联合体 | 孙海军 | ******员级高级工程师 | / | / |
2 | ************司 | 涂圣武 | 正高级工程师 | / | / |
3 | ******************************司 | 陈常明 | 正高级工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************************************司联合体 | 满足招标文件要求 |
2 | ************司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******************************司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 批复时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******************************司 | ******路(G18)************究报告 | 沧州交通发展(******)******司 | ***-03-18 |
2 | ******************************司 | ************究报告 | ************司 | ***-08-09 |
3 | ******************************司 | ******************究 | ************司 | ***-12-09 |
4 | ******************************司 | ************究报告和项目申请报告 | ************************司 | ***-04-30 |
5 | ******************************司 | G6******************究 | ****** | ***-01-07 |
6 | ************司 | ******************计项目 | ************ | ***-01-18 |
7 | ************司 | ******************计项目 | ************ | ***-01-14 |
8 | ************司 | ******************计项目 | ************ | ***-08-31 |
9 | ************司 | ******************计项目 | ************ | ***-05-15 |
10 | ************司 | ************************究、******计 | ******************心 | ***-09-27 |
11 | ************************************司联合体 | ******************究项目 | ******司 | ***-11-01 |
12 | ************************************司联合体 | ************究、******究 | ****** | ***-07-23 |
13 | ************************************司联合体 | G4******市至宜章(湘粤界)************ | ************室 | ***-02-24 |
14 | ************************************司联合体 | ************究、******究项目 | ****** | ***-02-24 |
15 | ************************************司联合体 | 焦作至平顶山高速新密至襄城段工程项目 | ************司 | ***-01-21 |
16 | ************************************司联合体 | ************究报告编制 | ****** | ***-01-26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 批复时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************************司 | 陈常明 | G6******************究 | ****** | ***-01-07 |
2 | ******************************司 | 陈常明 | ************究报告编制 | ****** | ***-06-11 |
3 | ******************************司 | 陈常明 | ************计 | ************司 | ***-12-28 |
4 | ************司 | 涂圣武 | ******************计项目 | ************ | ***-08-31 |
5 | ************司 | 涂圣武 | ************************究、******计 | ******************心 | ***-09-27 |
6 | ************************************司联合体 | 孙海军 | 焦作至平顶山高速新密至襄城段工程项目 | ************司 | ***-01-21 |
7 | ************************************司联合体 | 孙海军 | ************究报告编制 | ****** | ***-01-26 |
8 | ************************************司联合体 | 孙海军 | ******************计项目 | ************ | ***-04-27 |
9 | ************************************司联合体 | 孙海军 | ************究项目RC-KY1标段 | ****** | ***-05-15 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
6.提出异议的渠道和方式:提出异议的渠道:张坤、张浩***/***;石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层。提出异议的方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,************示期间,以书面形式通知招标人。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,******明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)******明材料。异议有关材料是外文的,******文译本。
联系方式 | |
招标人: ******************司 | 招标代理机构: ******司 |
地址: ******区裕华东路***号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 李娜、林向楠 | 联系人: 苏东强、张坤、张浩 |
电话: ***-*** | 电话: ***、*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱:****** |
7.******示内容:
1、************************************司联合体 安全目标:******全生产责任事故。技术负责人:吴世海 职称:正高级工程师 业绩:1、S10******路(淮南段)工可、************计咨询 业绩时间:***-11-13 2、焦作至平顶山高速新密至襄城段工程项目 业绩时间:***-1-21 3、************究、******究 业绩时间:***-2-24 4、************究报告编制 业绩时间:***-1-26
2、************司 安全目标:******全生产责任事故。技术负责人:李志涛 职称:正高级工程师 业绩:1、******************计项目 业绩时间:***-5-15 2、************************究、******计 业绩时间:***-9-27
3、******************************司 安全目标:******全生产责任事故。技术负责人:冯云成 职称:正高级工程师 业绩:1、******报告编制 业绩时间:***-7-1 2、******路(******路)****************** 业绩时间:***-10-17