投标人名称 | ****** | 交货期 |
---|---|---|
************司 | ***.34 | ***天 |
************司 | ***.70 | *** |
************司 | ***.15 | *** |
************司 | ***.04 | *** |
******************司 | ***.31 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
******************司 | ***.06 | *** |
************司 | ***.95 | *** |
************司 | ***.68 | *** |
************司 | ***.69 | ***天 |
************司 | ***.89 | *** |
************司 | ***.62 | *** |
************司 | ***.78 | *** |
************司 | ***.53 | *** |
************司 | ***.79 | *** |
************司 | ***.21 | ***天 |
************司 | ***.72 | *** |
************司 | ***.75 | *** |
************司 | ***.40 | *** |
************司 | ***.42 | *** |
************司 | ***.13 | *** |
************司 | ***.65 | *** |
************司 | ***.55 | *** |
************司 | ***.20 | *** |
******************司 | ***.51 | *** |
************司 | ***.76 | *** |
******************司 | ***.65 | *** |
******************司 | ***.12 | *** |
******************司 | ***.94 | *** |
************司 | ***.53 | *** |
************司 | ***.50 | *** |
************司 | ***.78 | *** |
************司 | ***.01 | *** |
************司 | ***.54 | *** |
************司 | ***.17 | *** |
************司 | ***.94 | *** |
************司 | ***.07 | *** |
************司 | ***.89 | *** |
******************司 | ***.19 | *** |
************司 | ***.34 | *** |
************司 | ***.79 | *** |
中鸿锦业(成都)************司 | ***.24 | *** |
************司 | ***.92 | *** |
************司 | ***.29 | *** |
************司 | ***.70 | *** |
******************司 | ***.26 | *** |
************司 | ***.42 | *** |
************司 | ***.10 | *** |
************司 | ***.09 | *** |
******************司 | ***.92 | *** |
************司 | ***.25 | *** |
************司 | ***.73 | *** |
******************司 | ***.39 | *** |
************司 | ***.85 | *** |
************司 | ***.70 | *** |
******************司 | ***.66 | *** |
************司 | ***.66 | *** |
************************司 | ***.62 | *** |
************司 | ***.34 | *** |
************司 | ***.73 | *** |
************司 | ***.49 | *** |
******************司 | ***.97 | *** |
******************司 | ***.77 | *** |
******(深圳)************司 | ***.92 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
************************司 | ***.35 | *** |
******************司 | ***.92 | *** |
******************司 | ***.23 | *** |
************司 | ***.03 | *** |
******(******)******************司 | ***.37 | *** |
******司 | ***.11 | ***天 |
************司 | ***.53 | *** |
******************司 | ***.72 | *** |
******************司 | ***.27 | *** |
************************司 | ***.58 | *** |
************司 | ***.69 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
************司 | ***.34 | *** |
************司 | ***.01 | *** |
******************司 | ***.40 | *** |
************************司 | ***.22 | *** |
************司 | ***.25 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
******************司 | ***.06 | *** |
************司 | ***.62 | *** |
************司 | ***.91 | *** |
******************司 | ***.83 | ***天 |
************司 | ***.69 | *** |
************司 | ***.10 | *** |
******************司 | ***.02 | ***天 |
************司 | ***.53 | *** |
************司 | ***.79 | *** |
************司 | ***.09 | *** |
************司 | ***.04 | *** |
************司 | ***.11 | *** |
************司 | ***.25 | *** |
******************司 | ***.79 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
******************司 | ***.23 | *** |
************司 | ***.04 | *** |
************司 | ***.11 | *** |
************司 | ***.07 | *** |
************司 | ***.61 | *** |
************司 | ***.17 | ***天 |
************司 | ***.81 | *** |
******************司 | ***.82 | *** |
************************司 | ***.95 | *** |
************司 | ***.23 | ***天 |
******************司 | ***.51 | *** |
************司 | ***.82 | *** |
******************司 | ***.20 | *** |
******************司 | ***.99 | *** |
************司 | ***.78 | *** |
******************司 | ***.73 | *** |
************司 | ***.41 | *** |
************司 | ***.76 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
************司 | ***.10 | *** |
************司 | ***.71 | *** |
************司 | ***.37 | *** |
************司 | ***.05 | *** |
************司 | ***.42 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
************司 | ***.74 | *** |
************司 | ***.40 | *** |
************司 | ***.83 | ***天 |
************司 | ***.57 | ***日历天 |
************************司 | ***.85 | *** |
******************司 | ***.84 | *** |
************司 | ***.20 | *** |
水玲龙(******)************司 | ***.46 | *** |
************司 | ***.14 | *** |
************司 | ***.34 | *** |
************司 | ***.59 | *** |
************司 | ***.16 | *** |
************司 | ***.84 | *** |
******************司 | ***.16 | *** |
************司 | ***.51 | *** |
************司 | ***.95 | *** |
******************司 | ***.12 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
************司 | ***.51 | *** |
************司 | ***.76 | *** |
************司 | ***.82 | *** |
************司 | ***.46 | *** |
******************司 | ***.60 | *** |
******************司 | ***.42 | ***天 |
************司 | ***.06 | *** |
************司 | ***.50 | *** |
************司 | ***.71 | *** |
******************司 | ***.44 | *** |
************司 | ***.97 | *** |
************************司 | ***.09 | *** |
************司 | ***.30 | *** |
************司 | ***.50 | *** |
******************司 | ***.48 | *** |
************司 | ***.62 | *** |
************司 | ***.27 | *** |
亿耀(******)************司 | ***.53 | ***天 |
************司 | ***.01 | *** |
******司 | ***.51 | ***天 |
************司 | ***.72 | *** |
************司 | ***.43 | *** |
************司 | ***.08 | *** |
************司 | ***.45 | *** |
************司 | ***.99 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
************************司 | ***.39 | *** |
************司 | ***.36 | *** |
************司 | ***.00 | *** |
******************司 | ***.79 | *** |
- 上一篇: 察隅县上察隅镇布宗村搬迁点土地整治项目项目(1标段)中标结果公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载