招标项目名称: ******工程施工
招标项目编号: HBYJ-***-***-1
公示名称: 【******工程施工】******示
公示编号: HBYJ-***-***-1
公示内容:
标段:******工程施工 | |
所属专业: ******理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,魏县 |
开标时间: ***-06-25 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,************心 |
公示开始日期: ***-06-27 | 公示截止日期: ***-06-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.36 | ***.36 | 合格 | 26 个月 |
2 | ******************司 | ***.2 | ***.2 | 合格 | 26 个月 |
3 | ************************司 | ***.37 | ***.37 | 合格 | 26 个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 赵志强 | 高级工程师 | ************书 | 冀*** |
2 | ******************司 | 王子龙 | 工程师 | ************书 | 京*** |
3 | ************************司 | 郝永刚 | 高级工程师 | ******造师注册 证书 | 京*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******************司 | 满足招标文件要求 |
3 | ************************司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ******街西延道路及配套工程施工 | ************************司 | ***-08-30 | ***.66 |
2 | ******************司 | 广东鑫业高新科技产业园项目 | ******司 | ***-09-16 | ***.86 |
3 | ******************司 | ******************工程(三次) | ************ | ***-04-07 | ***.42 |
4 | ******************司 | 普洱市思茅区老鲁箐水库工程施工 | ************司 | ***-08-08 | ***.06 |
5 | ************************司 | ******街排涝能力提升项目施工一标段 | ************ | ***-03-14 | ***.5 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 赵志强 | 西藏文化创意旅游园区水系 综合整治工程二期 | ******司 | ***-11-05 | *** |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 3.70 | 4.60 | 4.80 | 4.30 | 5.00 | 4.50 | 4.90 | 31.80 | 50.56 | 49.90 | 44.10 | 50.00 | 47.50 | 52.00 |
2 | ******************司 | 3.50 | 4.10 | 4.40 | 4.00 | 2.30 | 3.80 | 4.50 | 26.30 | 46.13 | 46.00 | 41.20 | 39.00 | 43.00 | 48.60 |
3 | ************************司 | 3.30 | 4.20 | 4.70 | 4.30 | 4.50 | 3.60 | 4.60 | 26.00 | 43.00 | 46.80 | 40.90 | 39.60 | 41.50 | 47.90 |
4 | ************司 | 3.40 | 3.00 | 4.30 | 4.00 | 2.00 | 3.70 | 4.30 | 26.30 | 45.25 | 45.60 | 40.30 | 39.20 | 41.00 | 48.10 |
5 | ******************司 | 3.20 | 3.20 | 4.60 | 4.20 | 2.00 | 4.00 | 4.30 | 26.80 | 44.80 | 46.40 | 39.80 | 38.80 | 41.50 | 46.40 |
6 | ************司 | 3.30 | 3.10 | 4.10 | 3.80 | 2.00 | 3.60 | 4.00 | 26.50 | 44.95 | 46.60 | 40.10 | 39.30 | 42.00 | 46.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 39.97 | 91.06 |
2 | ******************司 | 39.86 | 85.12 |
3 | ************************司 | 39.98 | 84.96 |
4 | ************司 | 39.99 | 84.34 |
5 | ******************司 | 39.91 | 84.19 |
6 | ************司 | 39.81 | 84.11 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ************司 | 没有响应招标文件88******材和水表的技术标准要求; |
2 | ******************司 | 没有响应招标文件88******材和水表的技术标准要求; |
3 | ************************司 | 没有响应招标文件88******材和水表的技术标准要求; |
4 | ******************司 | 没有响应招标文件88******材和水表的技术标准要求; |
5 | ************************司 | ***页出现空行不符合招标文件暗标编制要求; |
6 | ******************司 | 没有响应招标文件88******材和水表的技术标准要求; |
7 | ******************司 | ***页和***页出现与本项目无关的地市名称:呼和浩特市;***、***页出现与工程不符的地名; |
8 | ******************司 | 没有响应招标文件88******材和水表的技术标准要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****** | 招标代理机构: ************司 |
地址: ******街28号 | 地址: ******厦***号 |
联系人: 李保锋 | 联系人: 杜迎军 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
附件
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载