广西中烟工业有限责任公司2024-2026年邮寄快递服务(项目编号:gxjtz[2024]02041)中标候选人公示
项目名称 | ***-********* | 项目编号 | GXJTZ[***]*** | ||
招标人 | ************司 | ||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | ************司 | ||||
招标代理机构联系方式 | 联系人:魏飘飘、庞海秀 电 话:***-*** | ||||
招标内容 | ************司***-*********,******标人为一家,合同期三年,******算,具体内容详见招标文件。 | ||||
开标时间 | ***年6月14日9时30分 | 开标地点 | ************司(南宁市江南区金凯路26************心6******) | ||
公示开始时间 | ***年6月21日 | 公示截止时间 | ***年6月26日 | ||
******标人 | ******************司 | ||||
中标候选人情况 | ******标候选人 | 单位名称 | ******************司 | ||
****** | 详见附件 | ||||
发票类型及开票税率 | 详见附件 | ||||
******标候选人 | 单位名称 | ******司 | |||
****** | 详见附件 | ||||
发票类型及开票税率 | 详见附件 | ||||
******标候选人 | 单位名称 | ************司 | |||
****** | 详见附件 | ||||
发票类型及开票税率 | 详见附件 | ||||
公示媒介 | ************平台、******司官网、元博网采购与招标网(******国采购与招标网)、************司官网、************团网 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,************示期间以书面形式向招标代理机构提出(针对同一事项的异议应当一次性提出),逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复。 ************************理。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,******编码***。属于投诉的,************室;属于举报的,******。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:***—***(************室)。 (4)举报电话:***—***(******)。 (5)******网上举报: ******(邮箱)。 |
附件:
******标候选人:******************司
******清单 | |||||||
(一)省内同城及跨地区邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
项号 | 收寄地 | 寄达地 | ******(元) | ******(元)【省内同城及跨地区寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | |
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
物品及文件 | 物品及文件 | ||||||
1 | 广西 | 省内同城 | 5.66 | 0.85 | 13.96 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 省内跨地区 | 6.60 | 0.85 | 增值税专用发票 | 6% | ||
(二)国内邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
(一)项号 | 收寄地 | 寄达地 | ******(元) | ******(元)【国内30个寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | |
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
物品及文件 | 物品及文件 | ||||||
1 | 广西 | 上海 | 13.87 | 3.96 | ***.01 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 浙江 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
3 | 江苏 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
4 | 安徽 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
5 | 江西 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
6 | ****** | 13.87 | 2.64 | 增值税专用发票 | 6% | ||
7 | 山东 | 13.87 | 4.62 | 增值税专用发票 | 6% | ||
8 | 广东 | 10.57 | 1.98 | 增值税专用发票 | 6% | ||
9 | 海南 | 13.87 | 2.64 | 增值税专用发票 | 6% | ||
10 | 湖北 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
11 | 河南 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
12 | 湖南 | 13.87 | 2.64 | 增值税专用发票 | 6% | ||
13 | 北京 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
14 | 天津 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
15 | 河北 | 13.87 | 4.62 | 增值税专用发票 | 6% | ||
16 | 山西 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
17 | 内蒙古 | 13.87 | 5.94 | 增值税专用发票 | 6% | ||
18 | 辽宁 | 13.87 | 4.62 | 增值税专用发票 | 6% | ||
19 | 吉林 | 13.87 | 6.60 | 增值税专用发票 | 6% | ||
20 | 黑龙江 | 13.87 | 6.60 | 增值税专用发票 | 6% | ||
21 | 四川 | 13.87 | 3.30 | 增值税专用发票 | 6% | ||
22 | 重庆 | 13.87 | 2.64 | 增值税专用发票 | 6% | ||
23 | 贵州 | 13.87 | 2.64 | 增值税专用发票 | 6% | ||
24 | 云南 | 13.87 | 3.30 | 增值税专用发票 | 6% | ||
25 | 西藏 | 18.40 | 7.08 | 增值税专用发票 | 6% | ||
26 | 陕西 | 13.87 | 3.96 | 增值税专用发票 | 6% | ||
27 | 甘肃 | 13.87 | 5.94 | 增值税专用发票 | 6% | ||
28 | 青海 | 13.87 | 5.94 | 增值税专用发票 | 6% | ||
29 | 宁夏 | 13.87 | 5.94 | 增值税专用发票 | 6% | ||
30 | 新疆 | 18.40 | 9.91 | 增值税专用发票 | 6% | ||
(三)国际邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
区域 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区 | ******(元) | ******(元)【国际九个区域寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | ||
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
文件 | 物品 | 文件及物品 | |||||
一区 | 香港、澳门、台湾 | 67.92 | 98.11 | 22.64 | ***.39 | 增值税专用发票 | 6% |
二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 86.79 | ***.85 | 30.19 | 增值税专用发票 | 6% | |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨.印度尼西亚、菲律宾、蒙古 | 98.11 | ***.40 | 33.96 | 增值税专用发票 | 6% | |
四区 | ******利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | ***.75 | ***.49 | 41.51 | 增值税专用发票 | 6% | |
五区 | 美国 | ***.85 | ***.13 | 56.60 | 增值税专用发票 | 6% | |
六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、******利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典.法国、西班牙、奥地利、******南非 | ***.04 | ***.32 | 56.60 | 增值税专用发票 | 6% | |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔.印度、孟加拉、 | ***.13 | ***.42 | 60.38 | 增值税专用发票 | 6% | |
八区 | 巴西、古巴、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥.、秘鲁、圭亚那、巴拿马、阿联酋、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、捷克、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | ***.23 | ***.83 | 75.47 | 增值税专用发票 | 6% | |
九区 | 巴林、博茨瓦纳、布基纳法索、乍得、刚果(布)、刚果(金)、塞浦路斯、吉布提、埃及. 埃塞俄比亚、加蓬、加纳、几内亚、伊朗、尼日尔、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、塞内加尔、叙利亚、突尼斯、乌干达、沙特、开曼群岛、爱沙尼亚、哈萨克斯坦、保加利亚、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克 | ***.25 | ***.85 | 90.57 | 增值税专用发票 | 6% |
******标候选人:******司
******清单 | |||||||
(一)省内同城及跨地区邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
项号 | 收寄地 | 寄达地 | ******(元) | ******(元)【省内同城及跨地区寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | |
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
物品及文件 | 物品及文件 | ||||||
1 | 广西 | 省内同城 | 7.00 | 0.90 | 16.80 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 省内跨地区 | 8.00 | 0.90 | 增值税专用发票 | 6% | ||
(二)国内邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
(一)项号 | 收寄地 | 寄达地 | ******(元) | ******(元)【国内30个寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | |
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
物品及文件 | 物品及文件 | ||||||
1 | 广西 | 上海 | 16.80 | 4.80 | ***.20 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 浙江 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
3 | 江苏 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
4 | 安徽 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
5 | 江西 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
6 | ****** | 16.80 | 3.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
7 | 山东 | 16.80 | 5.60 | 增值税专用发票 | 6% | ||
8 | 广东 | 12.80 | 2.40 | 增值税专用发票 | 6% | ||
9 | 海南 | 16.80 | 3.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
10 | 湖北 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
11 | 河南 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
12 | 湖南 | 16.80 | 3.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
13 | 北京 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
14 | 天津 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
15 | 河北 | 16.80 | 5.60 | 增值税专用发票 | 6% | ||
16 | 山西 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
17 | 内蒙古 | 16.80 | 7.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
18 | 辽宁 | 16.80 | 5.60 | 增值税专用发票 | 6% | ||
19 | 吉林 | 16.80 | 8.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||
20 | 黑龙江 | 16.80 | 8.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||
21 | 四川 | 16.80 | 3.60 | 增值税专用发票 | 6% | ||
22 | 重庆 | 16.80 | 3.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
23 | 贵州 | 16.80 | 3.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
24 | 云南 | 16.80 | 3.60 | 增值税专用发票 | 6% | ||
25 | 西藏 | 20.80 | 8.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||
26 | 陕西 | 16.80 | 4.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||
27 | 甘肃 | 16.80 | 7.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
28 | 青海 | 16.80 | 7.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
29 | 宁夏 | 16.80 | 7.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
30 | 新疆 | 20.80 | 11.20 | 增值税专用发票 | 6% | ||
(三)国际邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
区域 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区 | ******(元) | ******(元)【国际九个区域寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | ||
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
文件 | 物品 | 文件及物品 | |||||
一区 | 香港、澳门、台湾 | 76.50 | ***.50 | 25.50 | ***.75 | 增值税专用发票 | 6% |
二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 97.75 | ***.00 | 34.00 | 增值税专用发票 | 6% | |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨.印度尼西亚、菲律宾、蒙古 | ***.50 | ***.50 | 38.25 | 增值税专用发票 | 6% | |
四区 | ******利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | ***.00 | ***.50 | 46.75 | 增值税专用发票 | 6% | |
五区 | 美国 | ***.00 | ***.00 | 63.75 | 增值税专用发票 | 6% | |
六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、******利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典.法国、西班牙、奥地利、******南非 | ***.00 | ***.00 | 63.75 | 增值税专用发票 | 6% | |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔.印度、孟加拉、 | ***.00 | ***.00 | 68.00 | 增值税专用发票 | 6% | |
八区 | 巴西、古巴、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥.、秘鲁、圭亚那、巴拿马、阿联酋、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、捷克、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | ***.00 | ***.75 | 85.00 | 增值税专用发票 | 6% | |
九区 | 巴林、博茨瓦纳、布基纳法索、乍得、刚果(布)、刚果(金)、塞浦路斯、吉布提、埃及. 埃塞俄比亚、加蓬、加纳、几内亚、伊朗、尼日尔、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、塞内加尔、叙利亚、突尼斯、乌干达、沙特、开曼群岛、爱沙尼亚、哈萨克斯坦、保加利亚、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克 | ***.50 | ***.25 | ***.00 | 增值税专用发票 | 6% |
******标候选人:************司
******清单 | |||||||
(一)省内同城及跨地区邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
项号 | 收寄地 | 寄达地 | ******(元) | ******(元)【省内同城及跨地区寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | |
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
物品及文件 | 物品及文件 | ||||||
1 | 广西 | 省内同城 | 8.00 | 0.90 | 18.80 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 省内跨地区 | 9.00 | 0.90 | 增值税专用发票 | 6% | ||
(二)国内邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
(一)项号 | 收寄地 | 寄达地 | ******(元) | ******(元)【国内30个寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | |
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
物品及文件 | 物品及文件 | ||||||
1 | 广西 | 上海 | 15.75 | 4.50 | ***.25 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 浙江 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
3 | 江苏 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
4 | 安徽 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
5 | 江西 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
6 | ****** | 15.75 | 3.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||
7 | 山东 | 15.75 | 5.25 | 增值税专用发票 | 6% | ||
8 | 广东 | 12.00 | 2.25 | 增值税专用发票 | 6% | ||
9 | 海南 | 15.75 | 3.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||
10 | 湖北 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
11 | 河南 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
12 | 湖南 | 15.75 | 3.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||
13 | 北京 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
14 | 天津 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
15 | 河北 | 15.75 | 5.25 | 增值税专用发票 | 6% | ||
16 | 山西 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
17 | 内蒙古 | 15.75 | 6.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||
18 | 辽宁 | 15.75 | 5.25 | 增值税专用发票 | 6% | ||
19 | 吉林 | 15.75 | 7.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
20 | 黑龙江 | 15.75 | 7.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
21 | 四川 | 15.75 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||
22 | 重庆 | 15.75 | 3.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||
23 | 贵州 | 15.75 | 3.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||
24 | 云南 | 15.75 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||
25 | 西藏 | 19.50 | 7.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
26 | 陕西 | 15.75 | 4.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
27 | 甘肃 | 15.75 | 6.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||
28 | 青海 | 15.75 | 6.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||
29 | 宁夏 | 15.75 | 6.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||
30 | 新疆 | 19.50 | 10.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||
(三)国际邮寄(物品及文件)******清单 | |||||||
区域 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区 | ******(元) | ******(元)【国际九个区域寄达地(物品及文件首重+续重)******数】 | 发票类型 | 开票税率 | ||
首重(***克以内) | 续重(每超***克或零数) | ||||||
文件 | 物品 | 文件及物品 | |||||
一区 | 香港、澳门、台湾 | 76.50 | ***.50 | 25.50 | ***.75 | 增值税专用发票 | 6% |
二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 97.75 | ***.00 | 34.00 | 增值税专用发票 | 6% | |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨.印度尼西亚、菲律宾、蒙古 | ***.50 | ***.50 | 38.25 | 增值税专用发票 | 6% | |
四区 | ******利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | ***.00 | ***.50 | 46.75 | 增值税专用发票 | 6% | |
五区 | 美国 | ***.00 | ***.00 | 63.75 | 增值税专用发票 | 6% | |
六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、******利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典.法国、西班牙、奥地利、******南非 | ***.00 | ***.00 | 63.75 | 增值税专用发票 | 6% | |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔.印度、孟加拉、 | ***.00 | ***.00 | 68.00 | 增值税专用发票 | 6% | |
八区 | 巴西、古巴、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥.、秘鲁、圭亚那、巴拿马、阿联酋、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、捷克、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | ***.00 | ***.75 | 85.00 | 增值税专用发票 | 6% | |
九区 | 巴林、博茨瓦纳、布基纳法索、乍得、刚果(布)、刚果(金)、塞浦路斯、吉布提、埃及. 埃塞俄比亚、加蓬、加纳、几内亚、伊朗、尼日尔、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、塞内加尔、叙利亚、突尼斯、乌干达、沙特、开曼群岛、爱沙尼亚、哈萨克斯坦、保加利亚、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克 | ***.50 | ***.25 | ***.00 | 增值税专用发票 | 6% |