************************司***-*********招标编号:ZC-SCZY-***,******开招标,******于***年5月17日10时00分******************司开标室举行。
************************示同时在******司外网、中国采购与招标网、******共资源交易信息网、******************示,************************示,公示期已结束,************告:
******标人名称:************司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******标人名称:******司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
******标人名称:************司
************(元,不含税):详见附件
税率:9%
联系人:黄老师、苑先生
招标人:************司
招标代理机构:************司
附件(一标段):
序号 | 省份 | 直航城市 | ************司 | ||
************(元,不含税) | 税率 | ||||
直航城市 | 非直航城市 | ||||
1 | 辽宁省 | 沈阳、大连 | 3.67 | 4.61 | 9% |
2 | 河北省 | 石家庄 | 3.38 | 3.95 | |
3 | 陕西省 | ****** | 3.2 | 3.48 | |
4 | 山西省 | 太原 | 3.95 | 4.23 | |
5 | 湖北省 | 武汉 | 2.82 | 3.67 | |
6 | ******省 | 福州 | 3.67 | 4.33 | |
7 | 北京市 | 北京 | 2.63 | 2.82 | |
8 | 内蒙古区 | 呼和浩特 | 3.67 | 4.89 | |
9 | 甘肃省 | 兰州 | 3.29 | 4.71 | |
10 | 宁夏区 | 银川 | 3.29 | 4.61 | |
******金额 | 33.57 | 41.3 |
附件(二标段):
序号 | 省份 | 直航城市 | ******司 | ||
************(元,不含税) | 税率 | ||||
直航城市 | 非直航城市 | ||||
1 | 天津市 | 天津 | 2.67 | 2.84 | 9% |
2 | 新疆区 | 乌鲁木齐 | 6.41 | 7.14 | |
3 | 青海省 | 西宁 | 3.16 | 3.65 | |
4 | 河南省 | 郑州 | 3.24 | 3.65 | |
5 | 山东省 | 济南 | 3.24 | 3.4 | |
6 | 安徽省 | 合肥 | 2.84 | 3.48 | |
7 | 江苏省 | 南京 | 2.43 | 3.08 | |
8 | 云南省 | 昆明 | 3.16 | 3.32 | |
9 | 广西省 | 南宁 | 3.16 | 3.32 | |
10 | 西藏区 | 拉萨 | 5.92 | 6.08 | |
11 | 浙江省 | 杭州 | 2.51 | 3 | |
12 | 江西省 | 南昌 | 3.08 | 3.32 | |
13 | 海南省 | 海口 | 2.59 | 2.75 | |
14 | 四川省 | 西昌 | 2.35 | 2.51 | |
15 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 4.08 | 4.5 | |
******金额 | 50.83 | 56.03 |
附件(三标段):
序号 | 省份 | 直航城市 | ************司 | ||
************(元,不含税) | 税率 | ||||
直航城市 | 非直航城市 | ||||
1 | 贵州省 | 贵阳 | 3.68 | 4.06 | 9% |
2 | 吉林省 | 长春 | 4.53 | 5 | |
3 | 湖南省 | 长沙 | 3.11 | 3.68 | |
4 | 上海市 | 上海 | 2.74 | 2.92 | |
5 | 广东省 | 广州、深圳 | 3.11 | 3.68 | |
******金额 | 17.17 | 19.34 |