项目简介
************司就祁连山水泥5月份其它机械配件自动招标项目在网上进行招标,目前已完成评标工作,************示如下:
项目标号:QLSWZZDZB-***-***
项目标名:祁连山水泥5月份其它机械配件自动招标项目
中标情况:
采购组织 | 标的编码 | 标的名称 | 单位 | 中标供应商 | 中标数量 |
---|---|---|---|---|---|
******司 | 32.01.08.*** | PVC****** | M | ******司 | 20 |
******司 | 32.01.08.*** | 仓壁振动器 | 台 | ******司 | 4 |
******司 | 32.01.08.*** | 槽型托辊 | 个 | ******司 | 30 |
******司 | 32.01.08.*** | 槽型托辊支架 | 件 | ******司 | 5 |
******司 | 32.01.08.*** | 槽型托辊支架 | 件 | ******司 | 65 |
******司 | 32.01.08.*** | 导绳器 | 个 | ******司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 第一道清扫器 | 件 | ******司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 电磁矿石粉碎机 | 台 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 电动葫芦防脱钩装置 | 个 | ************司 | 5 |
******司 | 32.01.08.*** | 电动葫芦防脱钩装置 | 件 | ************司 | 4 |
******司 | 32.01.08.*** | 调整座楔块 | 件 | ************司 | 4 |
******司 | 32.01.08.*** | 动力头总成 | 个 | ************司 | 8 |
******司 | 32.01.08.*** | 法兰 | 片 | ************司 | 2 |
******司 | 32.01.08.*** | 高压水枪耐高温加长杆 | 根 | ************司 | 6 |
******司 | 32.01.08.*** | 高压水枪枪头 | 件 | ************司 | 20 |
******司 | 32.01.08.*** | 可曲挠橡胶接头 | 个 | ******司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 空气炮专用活塞 | 套 | ******司 | 15 |
******司 | 32.01.08.*** | 平托辊 | 个 | ******司 | 50 |
******司 | 32.01.08.*** | 平托辊 | 个 | ******司 | *** |
******司 | 32.01.08.*** | 气体分析仪抽气泵 | 台 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | ****** | 个 | ************司 | 12 |
******司 | 32.01.08.*** | ****** | 条 | ************司 | 5 |
******司 | 32.01.08.*** | ******覆胶瓦片 | 套 | ******司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 橡胶软连接 | 件 | ******司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 神效托辊 | 件 | ******司 | 15 |
******司 | 32.01.08.*** | ******立辊 | 件 | ************司 | 20 |
******司 | 32.01.08.*** | 高压水枪调压阀 | 套 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 高压水枪枪柄 | 把 | ************司 | 4 |
******司 | 32.01.08.*** | 鞍座 | 个 | ******司 | 10 |
******司 | 32.01.08.*** | 耐磨复合板 | Kg | ******司 | *** |
******司 | 32.01.08.*** | 斜拉链滚轮 | 件 | ******司 | 10 |
******司 | 32.01.08.*** | 喷嘴 | 个 | ******司 | 10 |
******司 | 32.01.08.*** | 枪把 | 个 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 氨水喷枪 | 套 | ******司 | 6 |
******司 | 32.01.08.*** | 自动润滑器 | 个 | ************司 | 10 |
******司 | 32.01.08.*** | 料颈套 | 个 | ************司 | 10 |
******材 | 32.01.08.*** | 散装机 | 台 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 液压挡轮总成 | 套 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 拉杆 | 块 | ************司 | 3 |
******司 | 32.01.08.*** | 接近开关碰杆 | 个 | ************司 | 3 |
******司 | 32.01.08.*** | 闸板组件 | 个 | ************司 | 5 |
******司 | 32.01.08.*** | 下轴套 | 件 | ******司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 辅传对轮抱闸皮 | 付 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 输送机料斗 | 个 | ******司 | 50 |
******司 | 32.01.08.*** | 蓄能器充气嘴 | 个 | ******司 | 20 |
******司 | 32.01.08.*** | 万向清扫器 | 套 | ******司 | 2 |
******司 | 32.01.08.*** | 剖分式圆形刮板 | 个 | ************司 | 89 |
******司 | 32.01.08.*** | 振动筛筛网 | 片 | ************司 | 2 |
******司 | 32.01.08.*** | 高压水枪喷嘴接头 | 个 | ************司 | 5 |
******司 | 32.01.08.*** | 双流喷枪 | 根 | ************司 | 5 |
******司 | 32.01.08.*** | 提升机料斗 | 件 | ************司 | 4 |
******司 | 32.01.08.*** | 支撑弹簧 | 个 | ******司 | 24 |
******司 | 32.01.08.*** | 立磨液压缸销轴 | 根 | ************司 | 4 |
******司 | 32.01.08.*** | 喷枪枪头 | 个 | ************司 | 5 |
******司 | 32.01.08.*** | 工业吸尘器 | 台 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 皮带挡辊 | 个 | ******司 | 20 |
******司 | 32.01.08.*** | 包机传感器连接块 | 件 | ************司 | 20 |
******司 | 32.01.08.*** | 风力清扫器 | 台 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 机械密封 | 个 | ******司 | 3 |
******司 | 32.01.08.*** | 气化嘴 | 个 | ************司 | 30 |
******司 | 32.01.08.*** | 平板推车万向轮子 | 个 | ************司 | 2 |
******司 | 32.01.08.*** | 平板推车万向轮子 | 个 | ************司 | 2 |
******材 | 32.01.08.*** | 皮带支撑板(中间) | 件 | ************司 | 1 |
******材 | 32.01.08.*** | 皮带支撑板(中间) | 件 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 喂料延申板 | 对 | ************司 | 2 |
******司 | 32.01.08.*** | 螺旋辊子 | 个 | ******司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | ******量加油枪 | 件 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 包装机出灰斗侧盖 | 个 | ************司 | 8 |
******司 | 32.01.08.*** | 包装机出灰斗 | 个 | ************司 | 8 |
******司 | 32.01.08.*** | 密封圈 | 个 | ************司 | 8 |
******司 | 32.01.08.*** | 风力清扫器(含漩涡风机) | 台 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | ****** | 米 | ************司 | 5 |
******司 | 32.01.08.*** | 油标 | 个 | ************司 | 1 |
******司 | 32.01.08.*** | 滚轮 | 个 | ******司 | 15 |
******司 | 32.01.08.*** | 石墨块 | 块 | ******司 | 12 |
******************司联系并签订供货合同,******标资格。
具体数量以实际结算数量为准。
如投标人对本项目有异议,请与焦永博联系,联系电话:电话:*** 邮箱:****** 。
******正现象,******门联系反馈相关情况:
******心 ***-***
****** ***-***
特此通知!
************司
************
***-05-17 18:13
更多内容请下载保标APP


