您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323
招标项目名称: | 滏阳河调蓄工程 |
招标项目编号: | I*** |
公示名称: | ************示 |
公示编号: | I*** |
公示内容: |
******标候选人 变更 公示 ************复核后,******示相关内容声明无效,******示为准。 招标项目名称:滏阳河调蓄工程施工 招标项目编号: GCZB***-1 公示名称:************示 公示编号: / 公示内容变更为: 标段:滏阳河调蓄工程施工 | 所属行业:******理业 | 所属地区:邢台市宁晋县 | 开标时间: ***年4月28日 | 开标地点: 惠招标电子招投标交易平台 /************心开标室 | 公示开始日期: ***年5 月17 日 | 公示截止日期: ***年5 月 19日 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 ( 元 ) | ******格 ( 元 ) | 质量标准 | ******期限 | 1 | ******************司 | *** .00 | *** .00 | 合格 | *** 日历天,******量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准 | 2 | ******************司 | *** .00 | *** .00 | 合格 | *** 日历天,******量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准 | 3 | ************司 | *** .00 | *** .00 | 合格 | ***日历天,******量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准 | 2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 | 1 | ******************司 | ******朋 | 高级工程师 | ******造师 | 冀 *** | 2 | ******************司 | 王光泰 | 高级工程师 | 一级 注册 ******师 | 皖 *** | 3 | ************司 | 刘媛 | 高级工程师 | ******造师 | 津 ***-*** | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | ******************司 | 满足招标文件要求 | 2 | ******************司 | 满足招标文件要求 | 3 | ************司 | 满足招标文件要求 | 4. ( 1)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 ( 元 ) | 1 | ******************司 | 宁晋县北围堤(洨河左堤)综合治理项目工程施工 | ************************ | ***年6月8日 | *** | 宁晋县汪洋沟 -滏宁渠综合治理工程施工 | 宁晋县汪洋沟 -****************** | ***年9月3日 | *** | 宽城满族自治县浑河椴树沟至山西段河道治理工程 | ****************** | ***年4月16日 | *** | 张家口市洋河(******桥 —************桥)河道防洪治理工程施工 | ****************** | ***年4月19日 | *** | 滹沱河生态修复三期工程(灵寿县)施工 | ******、滹沱河生态修复三期工程(灵寿县 )************ | ***年10月5日 | ***.11 | 玉田县双城河河道治理工程施工 | ************************ | ***年4月9日 | *** | 秦皇岛市洋河水库除险加固工程施工第一标段 | ************ | ***年1月9日 | *** | 承德市双峰寺水库防护工程施工第二标段(右岸) | ****************** | ***月3月9日 | *** | ************及机电金结工程 | ****************** | ***年12月20日 | *** | 2 | ******************司 | ******场外排水工程施工二标段 | ************ | ***年2月28日 | ***.23 | 洛河水系综合整治示范段工程 | 北控(洛阳)******司 | ***年8月19日 | *** | 洛阳市故县水库引水工程一标段施工 | ******司 | ***年4月30日 | ***.7 | 凉水河水环境综合治理工程养护维护类项目 (第一批)二标段 | ******司 | ***年4月15日 | ***.14 | 凉水河水环境综合治理工程养护维护类项目 (第二批) | ******司 | ***年3月16日 | ***.95 | 伊宁市城市供水工程 | ************司 | ***年1月5日 | ***.36 | 3 | ************司 | ************区张家店河、张母桥河防洪治理工程第一标段 | ****************** | ***年12月30日 | ***.00 | ******水库第一批主体工程项目 ZT3 标段 | ************************ | ***年4月25日 | ***.00 | 西藏山南地区江北灌区结巴水库工程施工第一标段 | ******************心 | ***年5月22日 | ***.00 | 山南地区乃东县雅砻水库工程 | ****** | ***年8月8日 | ***.00 | 雅鲁藏布江干流林芝段河道治理工程施工总承包 | ******************心 | ***年7月25日 | ***.00 | 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 | 1 | ******************司 | ******朋 | / | / | / | / | 2 | ******************司 | 王光泰 | / | / | / | / | 3 | ************司 | 刘媛 | / | / | / | / | 5.(1)所有投标人 ****** 标 ( ******理机构和其他因素 ) 评分情况 序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | 1 | ******************司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | ******************司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | ******************************司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ************司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | ************司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ******************司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | ************司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ******************司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | ************司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ************司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ******************司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | ************司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | ************司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | ************************司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | ******************司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ************司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | ************司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | ******************司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.(2)所有投标人 技术标( ******计 ) 评分情况 序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | 1 | ******************司 | 27.70 | 27.80 | 24.50 | 28.90 | 27.40 | 27.50 | 27.90 | 2 | ******************司 | 25.60 | 25.70 | 24.10 | 25.00 | 25.20 | 26.00 | 22.70 | 3 | ******************************司 | 25.90 | 26.50 | 24.10 | 25.50 | 25.90 | 26.20 | 22.40 | 4 | ************司 | 24.90 | 21.80 | 23.20 | 23.10 | 22.10 | 24.80 | 21.20 | 5 | ************司 | 24.80 | 21.60 | 23.20 | 23.70 | 22.50 | 24.60 | 19.80 | 6 | ******************司 | 24.20 | 18.60 | 22.60 | 20.60 | 20.70 | 21.60 | 20.00 | 7 | ************司 | 24.40 | 19.80 | 23.20 | 21.00 | 21.70 | 23.50 | 19.90 | 8 | ******************司 | 24.20 | 18.50 | 23.00 | 22.30 | 20.70 | 23.10 | 19.70 | 9 | ************司 | 24.00 | 23.80 | 23.60 | 22.10 | 24.70 | 24.90 | 21.80 | 10 | ************司 | 23.60 | 18.50 | 22.60 | 18.90 | 21.20 | 21.40 | 18.80 | 11 | ******************司 | 23.90 | 25.00 | 24.10 | 22.90 | 23.00 | 25.30 | 20.50 | 12 | ************司 | 24.60 | 19.30 | 22.60 | 20.80 | 21.30 | 23.50 | 19.80 | 13 | ************司 | 23.80 | 18.30 | 22.60 | 19.40 | 21.20 | 21.20 | 18.40 | 14 | ************************司 | 24.60 | 19.40 | 23.20 | 21.40 | 21.80 | 23.60 | 19.40 | 15 | ******************司 | 24.90 | 20.90 | 23.50 | 22.30 | 22.20 | 24.80 | 20.00 | 16 | ************司 | 25.20 | 22.20 | 23.60 | 22.20 | 22.40 | 24.90 | 20.60 | 17 | ************司 | 25.50 | 22.80 | 23.50 | 23.30 | 22.90 | 25.30 | 21.90 | 18 | ******************司 | 24.70 | 20.50 | 23.30 | 21.80 | 21.50 | 24.10 | 20.10 | 5. ( 3 )所有投标人总得分情况 序号 | 单位 名称 | ******得分 | 总得分 | 1 | ******************司 | 49.79 | 97.18 | 2 | ******************司 | 49.93 | 94.83 | 3 | ************司 | 49.93 | 93.49 | 4 | ******************************司 | 49.99 | 93.2 | 5 | ******************司 | 49.97 | 90.5 | 6 | ************************司 | 49.98 | 84.89 | 7 | ************司 | 49.86 | 84.87 | 8 | ************司 | 49.95 | 82.96 | 9 | ************司 | 49.88 | 82.77 | 10 | ************司 | 49.99 | 81.69 | 11 | ************司 | 49.93 | 81.53 | 12 | ************司 | 49.91 | 80.62 | 13 | ******************司 | 49.92 | 80.58 | 14 | ******************司 | 49.95 | 80.24 | 15 | ******************司 | 49.87 | 80.06 | 16 | ************司 | 49.86 | 79.79 | 17 | ************司 | 49.91 | 79.61 | 18 | ******************司 | 49.91 | 78.55 | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式 招标人: ******************心 | 招标代理机构: ************************司 | 地址: ****** | 地址 : ************街 *********学科技园B座11层 | 联系人: 刘宗尧 | 联系人: 张关祥、窦炳超 | 电话: ***-*** | 电话: ***-*** | 电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** | 8. ******示内容: ******投标单位:******************司、******************司、******************************司、******************司、************司、******************司、************************司、************司、************司、************司、************司、************司、************司、******************司、******************司、******************司、************司、************司。 |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。联系方式 招标人:******************心地址:******联系人:刘宗尧电话:***-***招标代理机构:************************司地址:************街*********学科技园B座11层联系人:张关祥、窦炳超电话:***-***电子邮箱:****** |
******投标单位: | ************司、************司、******************司、******************司、******************司、************司、******************司、************司、******************司、************司、******************************司、******************司、************************司、************司、************司、******************司、************司、************司 |
公示开始时间: | ***-05-17 |
公示截止时间: | ***-05-19 |
开标时间: | ***-04-28 |
招标人名称: | ******************心 |
招标代理机构: | ************************司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
招投标工作流程指引
教你中标秘诀
查看干货
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载