| 项目名称: | ******************、专业分包入库招标项目 | ************编号: | LSCT-CTJT-***-ZB-GC-*** |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 工程 |
| 公示开始时间: | ***-05-14 09:30 | 公示结束时间: | ***-05-16 18:30 |
************************供应商入库项目
******告
项目名称:************************供应商入库项目
招 标 人:************司
项目编号:LYZB-***
标包划分:本项目共分两个包:
第一包:******************工程分包供应商入库;
第二包:************司专业分包供应商入库;
入库供应商:
根据比选文件规定,第一包推荐综合得分前17位的比选候选人入库;第二包推荐综合得分前8位的比选候选人入库。
第一包入库单位:| 序号 | ******名称 | 综合得分 |
| 1 | ************司 | 81.80 |
| 2 | ************司 | 81.80 |
| 3 | ************司 | 81.40 |
| 4 | ************司 | 81.20 |
| 5 | ************司 | 81.10 |
| 6 | ******************司 | 81.00 |
| 7 | ******************司 | 81.00 |
| 8 | ************司 | 80.70 |
| 9 | ******************司 | 80.20 |
| 10 | ************司 | 80.00 |
| 11 | ******************司 | 79.90 |
| 12 | ************司 | 79.80 |
| 13 | ************司 | 79.70 |
| 14 | ******************司 | 79.60 |
| 15 | ************司 | 79.40 |
| 16 | ******司 | 78.70 |
| 17 | ******************司 | 75.80 |
第二包入库单位:
| 序号 | ******名称 | 综合得分 |
| 1 | ******司 | 87.00 |
| 2 | ******司 | 87.00 |
| 3 | ******司 | 86.20 |
| 4 | ******************司 | 86.00 |
| 5 | ******************司 | 85.80 |
| 6 | ************************司 | 85.20 |
| 7 | ******司 | 83.00 |
| 8 | ************司 | 80.80 |
比选时间:***年5月11日15时30分
公示日期:***年5月14日至5月16日
招标人:************司
比选代理机构:************司
联 系 人:孙康
联系电话:***-*** ***
更多内容请下载保标APP


