序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
************司,******************司 |
1 | ***************会汾水杯 | ************会 | ***-04-18 | |
2 | ***年省优—******园整治项目 | ******会 | ***-12-15 | |
3 | 湿陷性黄土边坡喷播绿化施工工法 | ************ | ***-01-01 | |
4 | *********工程——即墨环秀湖综合整治(二期)******计施工总承包 | ******会 | ***-12-12 | |
5 | *********工程 | ******会 | ***-11-21 | |
6 | *********工程——******计施工总承包(全) | ******会 | ***-12-12 | |
7 | ******工程 | ******会 | ***-11-09 | |
8 | *********工程——***年棚改零星地块绿化(全) | ******会 | ***-12-12 | |
9 | *********工程二等奖——新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(K7+*** 终点)景观绿化工程一标段 | ******会 | ***-01-15 | |
10 | *********工程 | ******会 | ***-11-21 | |
11 | 九水东路立交桥(东南象限)******工程 | ******会 | ***-11-09 | |
12 | ***年省优—******园拆墙透绿项目 | ******会 | ***-12-01 | |
13 | 绿化美化整治提升(普宁路游园) | ************会、****************** | ***-10-12 | 省三等奖 |
14 | ***************计 | ************会 | ***-08-25 | 三等奖 |
15 | ******——******************计 | ************会、****************** | ***-10-12 | 省一等奖 |
16 | ******计 | ************会 | ***-08-25 | 三等奖 |
17 | 胶州市临空经济区环机场景观廊道工程 | ************会 | ***-08-25 | 三等奖 |
18 | ***************会汾水杯 | ************会 | ***-04-18 | |
19 | ***年省优—******园整治项目 | ******会 | ***-12-15 | |
20 | 湿陷性黄土边坡喷播绿化施工工法 | ************ | ***-01-01 | |
21 | *********工程——即墨环秀湖综合整治(二期)******计施工总承包 | ******会 | ***-12-12 | |
22 | *********工程 | ******会 | ***-11-21 | |
23 | *********工程——******计施工总承包(全) | ******会 | ***-12-12 | |
24 | ******工程 | ******会 | ***-11-09 | |
25 | *********工程——***年棚改零星地块绿化(全) | ******会 | ***-12-12 | |
26 | *********工程二等奖——新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(K7+*** 终点)景观绿化工程一标段 | ******会 | ***-01-15 | |
27 | *********工程 | ******会 | ***-11-21 | |
28 | 九水东路立交桥(东南象限)******工程 | ******会 | ***-11-09 | |
29 | ***年省优—******园拆墙透绿项目 | ******会 | ***-12-01 | |
30 | 绿化美化整治提升(普宁路游园) | ************会、****************** | ***-10-12 | 省三等奖 |
31 | ***************计 | ************会 | ***-08-25 | 三等奖 |
32 | ******计 | ************会 | ***-08-25 | 三等奖 |
33 | 胶州市临空经济区环机场景观廊道工程 | ************会 | ***-08-25 | 三等奖 |
34 | ******——******************计 | ************会、****************** | ***-10-12 | 省一等奖 |
******司,******************司 |
1 | *********工程二等奖—******道(香港东路-特锐德)周边环境整治工程 | ******会 | ***-12-12 | |
2 | ************计 | ************会 | ***-08-25 | |
3 | ******工程奖 | ************会 | ***-12-06 | 青岛新机场旅客过夜用房、******配套景观绿化工程 |
4 | *********工程一等奖—花海崂山绿化景观提升工程(重要道路节点段) | ******会 | ***-12-12 | |
5 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖-劲松七路(合肥路-辽阳东路)、劲松五路(合肥路-辽阳东路)******园完善工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
6 | ************工程 | ************会 | ***-06-17 | |
7 | ***************技术奖-园林工程奖-铜奖-机场CBD项目园林工程 | ******会 | ***-11-28 | |
8 | 山东省园林绿化行业*********工程三等奖-李哥庄项目一期园林绿化(生态)******工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
9 | *********工程二等奖—东海东路(海川路—******路)绿道工程 | ******会 | ***-01-24 | |
10 | 深圳路绿化提升工程(******) | ************会 | ***-08-25 | |
11 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—崂山湾国际生态健康城湾横4******配套工程(******分)4标段 | ******会 | ***-12-15 | |
12 | *********工程一等奖—花海崂山绿化景观提升工程(******城区段) | ******会 | ***-12-12 | |
13 | *********工程一等奖—崂山路(松岭路-沙子口桥)中央分车带绿化提升工程 | ******会 | ***-01-24 | |
14 | *********工程二等奖—***年崂山区花卉更新维护项目 | ******会 | ***-01-24 | |
15 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—******园 | ******会 | ***-12-15 | |
16 | *********工程二等奖—******道(香港东路-特锐德)周边环境整治工程 | ******会 | ***-12-12 | |
17 | ************计 | ************会 | ***-08-25 | |
18 | ******工程奖 | ************会 | ***-12-06 | 青岛新机场旅客过夜用房、******配套景观绿化工程 |
19 | ************工程 | ************会 | ***-06-17 | |
20 | *********工程一等奖—花海崂山绿化景观提升工程(重要道路节点段) | ******会 | ***-12-12 | |
21 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖-劲松七路(合肥路-辽阳东路)、劲松五路(合肥路-辽阳东路)******园完善工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
22 | ************工程 | ************会 | ***-06-17 | |
23 | ***************技术奖-园林工程奖-铜奖-机场CBD项目园林工程 | ******会 | ***-11-28 | |
24 | 山东省园林绿化行业*********工程三等奖-李哥庄项目一期园林绿化(生态)******工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
25 | *********工程二等奖—东海东路(海川路—******路)绿道工程 | ******会 | ***-01-24 | |
26 | 深圳路绿化提升工程(******) | ************会 | ***-08-25 | |
27 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—崂山湾国际生态健康城湾横4******配套工程(******分)4标段 | ******会 | ***-12-15 | |
28 | *********工程一等奖—花海崂山绿化景观提升工程(******城区段) | ******会 | ***-12-12 | |
29 | *********工程一等奖—崂山路(松岭路-沙子口桥)中央分车带绿化提升工程 | ******会 | ***-01-24 | |
30 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—******园 | ******会 | ***-12-15 | |
******************司,******************************司 |
1 | (***年度一等奖)上合示范区道路环境整治提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
2 | *********工程优秀成果竞赛 | ******会 | ***-11-01 | ***************设工程(工程总承包) |
3 | *********技术园林工程奖-华润一期 | ******会 | ***-12-21 | |
4 | *** ******工程优秀成果竞赛活动 | ******会 | ***-12-12 | 青岛市地铁2******工程 |
5 | *********技术园林工程奖-硅谷二期 | ******会 | ***-11-18 | |
6 | 市南区绿化美化整治提升(第一包:重要道路及节点绿雕)项目 荣获***************(道桥、轨道交通、给排水)/景观/工业类一等奖) | ************会 | ***-06-17 | |
7 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | 蓝色硅谷(二期) |
8 | *********技术园林工程奖-奥帆 | ******会 | ***-10-18 | |
9 | *********工程优秀成果竞赛 | ******会 | ***-11-01 | 竹韵山色配套工程 |
10 | 上合示范区道路环境整治提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
11 | *********工程二等奖-丹山郊野(山头)公园 | ******会 | ***-12-15 | 丹山郊野(山头)公园 |
12 | *********工程一等奖-太平山一期 | ******会 | ***-12-15 | 太平山一期 |
13 | *********工程优秀成果竞赛活动 | ******会 | ***-12-12 | ************(北片) |
14 | 青岛市绿化美化整治提升项目(重要道路及节点绿雕)规划方案-一等奖 | ******会 | ***-03-18 | 一等奖 |
15 | (***年度一等奖)上合示范区道路环境整治提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
16 | *********工程优秀成果竞赛 | ******会 | ***-11-01 | ***************设工程(工程总承包) |
17 | *********技术园林工程奖-华润一期 | ******会 | ***-12-21 | |
18 | *** ******工程优秀成果竞赛活动 | ******会 | ***-12-12 | 青岛市地铁2******工程 |
19 | *********技术园林工程奖-硅谷二期 | ******会 | ***-11-18 | |
20 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | 蓝色硅谷(二期) |
21 | *********工程优秀成果竞赛 | ******会 | ***-11-01 | 竹韵山色配套工程 |
22 | 上合示范区道路环境整治提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
23 | *********工程二等奖-丹山郊野(山头)公园 | ******会 | ***-12-15 | 丹山郊野(山头)公园 |
24 | *********工程一等奖-太平山一期 | ******会 | ***-12-15 | 太平山一期 |
25 | *********工程优秀成果竞赛活动 | ******会 | ***-12-12 | ************(北片) |
26 | 市南区绿化美化整治提升(第一包:重要道路及节点绿雕)项目 荣获***************(道桥、轨道交通、给排水)/景观/工业类一等奖) | ************会 | ***-06-17 | |
27 | *********技术园林工程奖-奥帆 | ******会 | ***-10-18 | |
28 | 青岛市绿化美化整治提升项目(重要道路及节点绿雕)规划方案-一等奖 | ******会 | ***-03-18 | 一等奖 |
******司,******************司 |
1 | ************计、******计 | ************ | ***-09-01 | |
2 | ******************************(第二标段)-************项目 | ************会/****************** | ***-10-12 | 省三等奖 |
3 | ******设工程(******振兴) | ************会 | ***-06-17 | 青岛市二等奖 |
4 | 青岛万达维多利亚湾B地块景观谁——青岛游艇产业园区C-1-9地块 | ************ | ***-01-18 | |
5 | ******影视基地配套道路提升工程 | ************会/****************** | ***-10-12 | 省三等奖 |
6 | 青岛国际牡丹产业园 | ************ | ***-09-01 | |
7 | ******************计 | ************ | ***-09-01 | |
8 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(后岔湾至银沙滩西)工程 | ************会 | ***-06-17 | 青岛市一等奖 |
9 | ************计、******计 | ************ | ***-01-18 | |
10 | ******性详细规划 | ******会 | ***-06-23 | 青岛市二等奖 |
11 | 阳泉市桃河、义井河河道生态综合治理工程 | ************会/****************** | ***-10-12 | 省二等奖 |
12 | 柏果树河道治理景观工(华山一路至珠山路段及前湾港路至蒋家店路段)****** | ************会/****************** | ***-10-12 | 省三等奖 |
13 | ************************计 | ************ | ***-09-01 | |
14 | 阳泉市桃河、义井河河道生态综合治理工程 | ************会 | ***-06-17 | 青岛市一等奖 |
15 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(后岔湾至银沙滩西)工程 | ************会/****************** | ***-10-12 | 省一等奖 |
16 | ************计、******计 | ************ | ***-09-01 | |
17 | ******************************(第二标段)-************项目 | ************会/****************** | ***-10-12 | 省三等奖 |
18 | ******设工程(******振兴) | ************会 | ***-06-17 | 青岛市二等奖 |
19 | 青岛万达维多利亚湾B地块景观谁——青岛游艇产业园区C-1-9地块 | ************ | ***-01-18 | |
20 | ******影视基地配套道路提升工程 | ************会/****************** | ***-10-12 | 省三等奖 |
21 | 青岛国际牡丹产业园 | ************ | ***-09-01 | |
22 | ******************计 | ************ | ***-09-01 | |
23 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(后岔湾至银沙滩西)工程 | ************会 | ***-06-17 | 青岛市一等奖 |
24 | ************计、******计 | ************ | ***-01-18 | |
25 | ******性详细规划 | ******会 | ***-06-23 | 青岛市二等奖 |
26 | 阳泉市桃河、义井河河道生态综合治理工程 | ************会/****************** | ***-10-12 | 省二等奖 |
27 | 柏果树河道治理景观工(华山一路至珠山路段及前湾港路至蒋家店路段)****** | ************会/****************** | ***-10-12 | 省三等奖 |
28 | ************************计 | ************ | ***-09-01 | |
29 | 阳泉市桃河、义井河河道生态综合治理工程 | ************会 | ***-06-17 | 青岛市一等奖 |
30 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(后岔湾至银沙滩西)工程 | ************会/****************** | ***-10-12 | 省一等奖 |