项目简介
******************司*********公开招标在网上进行招标,目前已完成评标工作,************示如下:
项目标号:QLSWLZB-***-***
项目标名:******司*********公开招标
中标情况:
线路编码 | 起点 | 终点 | 运距(公里) | 运送方式 | 中标供应商 | 运量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************区 | 拉萨市堆龙城关区 | 90 | 汽运 | ******司 | 1 |
2 | ************区 | 拉萨市堆龙城关区 | 90 | 汽运 | ******司 | 1 |
3 | ************区 | 拉萨市堆龙德庆区 | 90 | 汽运 | ******司 | 1 |
4 | ************区 | 拉萨市堆龙德庆区 | 90 | 汽运 | ******司 | 1 |
5 | ************区 | 拉萨市当雄县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
6 | ************区 | 拉萨市当雄县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
7 | ************区 | 拉萨市曲水县 | 65 | 汽运 | ******司 | 1 |
8 | ************区 | 拉萨市曲水县 | 65 | 汽运 | ******司 | 1 |
9 | ************区 | 拉萨市墨竹工卡县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
10 | ************区 | 拉萨市墨竹工卡县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
11 | ************区 | 拉萨市达孜区 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
12 | ************区 | 拉萨市达孜区 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
13 | ************区 | 拉萨市尼木县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
14 | ************区 | 拉萨市尼木县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
15 | ************区 | 拉萨市林周县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
16 | ************区 | 拉萨市林周县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
17 | ************区 | 山南市乃东区 | 80 | 汽运 | ******司 | 1 |
18 | ************区 | 山南市乃东区 | 80 | 汽运 | ******司 | 1 |
19 | ************区 | 山南市乃东区 | 40 | 汽运 | ******司 | 1 |
20 | ************区 | 山南市乃东区 | 40 | 汽运 | ******司 | 1 |
21 | ************区 | 山南市贡嘎县 | 45 | 汽运 | ******司 | 1 |
22 | ************区 | 山南市贡嘎县 | 45 | 汽运 | ******司 | 1 |
23 | ************区 | 山南市贡嘎县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
24 | ************区 | 山南市贡嘎县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
25 | ************区 | 山南市桑日县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
26 | ************区 | 山南市桑日县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
27 | ************区 | 山南市琼结县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
28 | ************区 | 山南市琼结县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
29 | ************区 | 山南市曲松县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
30 | ************区 | 山南市曲松县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
31 | ************区 | 山南市洛扎县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
32 | ************区 | 山南市洛扎县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
33 | ************区 | 山南市隆子县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
34 | ************区 | 山南市隆子县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
35 | ************区 | 山南市错那县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
36 | ************区 | 山南市错那县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
37 | ************区 | 山南市加查县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
38 | ************区 | 山南市加查县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
39 | ************区 | 山南市措美县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
40 | ************区 | 山南市措美县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
41 | ************区 | 林芝市巴宜区 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
42 | ************区 | 林芝市巴宜区 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
43 | ************区 | 林芝市工布江达县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
44 | ************区 | 林芝市工布江达县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
45 | ************区 | 林芝市米林县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
46 | ************区 | 林芝市米林县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
47 | ************区 | 林芝市鲁朗镇 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
48 | ************区 | 林芝市鲁朗镇 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
49 | ************区 | 林芝市波密县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
50 | ************区 | 林芝市波密县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
51 | ************区 | 林芝市墨脱县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
52 | ************区 | 林芝市墨脱县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
53 | ************区 | 林芝市朗县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
54 | ************区 | 林芝市朗县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
55 | ************区 | 日喀则市桑珠孜区 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
56 | ************区 | 日喀则市桑珠孜区 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
57 | ************区 | 日喀则市江孜县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
58 | ************区 | 日喀则市江孜县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
59 | ************区 | 日喀则市白朗县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
60 | ************区 | 日喀则市白朗县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
61 | ************区 | 日喀则市南木林县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
62 | ************区 | 日喀则市南木林县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
63 | ************区 | 日喀则市康马县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
64 | ************区 | 日喀则市康马县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
65 | ************区 | 日喀则市谢通门县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
66 | ************区 | 日喀则市谢通门县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
67 | ************区 | 日喀则市仁布县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
68 | ************区 | 日喀则市仁布县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
69 | ************区 | 日喀则市亚东县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
70 | ************区 | 日喀则市亚东县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
71 | ************区 | 日喀则市聂拉木县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
72 | ************区 | 日喀则市聂拉木县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
73 | ************区 | 日喀则市定结县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
74 | ************区 | 日喀则市定结县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
75 | ************区 | 日喀则市吉隆县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
76 | ************区 | 日喀则市吉隆县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
77 | ************区 | 那曲市色尼区 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
78 | ************区 | 那曲市色尼区 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
79 | ************区 | 那曲市申扎县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
80 | ************区 | 那曲市申扎县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
81 | ************区 | 那曲市嘉黎县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
82 | ************区 | 那曲市嘉黎县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
83 | ************区 | ******多县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
84 | ************区 | ******多县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
85 | ************区 | 那曲市聂荣县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
86 | ************区 | 那曲市聂荣县 | *** | 汽运 | ******司 | 1 |
******************司联系并签订供货合同,******标资格。
具体数量以实际结算数量为准。
如投标人对本项目有异议,请与郭顺续联系,联系电话:电话:*** 邮箱:****** 。
******正现象,******门联系反馈相关情况:
******心 ***-***
****** ***-***
特此通知!
************司
************
***-04-08 17:54
更多内容请下载保标APP


