投标物资(其他材料)******表 | |||||||||||||
投标人名称: | 包件号:KCFM-1 | ||||||||||||
物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 需求数量 | ****** | 不含税金额 | 增值税税率 | 增值税税额 | ******金额(元) | 发站 | 交货地点 | 运距(km) |
1 | 2 | 3=1×2 | 4 | 5=3×4 | 6=3+5 | ||||||||
1 | 铜闸阀 | DN15 | Z15W-16T | 个 | *** | 区域华东华南区域(山东、江苏、安徽、浙江、上海、江西、******、广东、广西、海南)************项目工地内各项目 | |||||||
2 | 铜闸阀 | DN20 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
3 | 铜闸阀 | DN25 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
4 | 铜闸阀 | DN32 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
5 | 铜闸阀 | DN40 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
6 | 铜闸阀 | DN50 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
7 | 铜截止阀 | DN15 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
8 | 铜截止阀 | DN20 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
9 | 铜截止阀 | DN25 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
10 | 铜截止阀 | DN32 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
11 | 铜截止阀 | DN40 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
12 | 铜截止阀 | DN50 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
13 | 铜球阀 | DN15 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
14 | 铜球阀 | DN20 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
15 | 铜球阀 | DN25 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
16 | 铜球阀 | DN32 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
17 | 铜球阀 | DN40 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
18 | 铜球阀 | DN50 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
19 | 铜平衡阀 | DN15 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
20 | 铜平衡阀 | DN20 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
21 | 铜平衡阀 | DN25 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
22 | 铜平衡阀 | DN32 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
23 | 铜平衡阀 | DN40 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
24 | 铜平衡阀 | DN50 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
25 | 铜止回阀 | DN15 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
26 | 铜止回阀 | DN20 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
27 | 铜止回阀 | DN25 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
28 | 铜止回阀 | DN32 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
29 | 铜止回阀 | DN40 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
30 | 铜止回阀 | DN50 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
31 | 铜过滤器 | DN15 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
32 | 铜过滤器 | DN20 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
33 | 铜过滤器 | DN25 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
34 | 铜过滤器 | DN32 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
35 | 铜过滤器 | DN40 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
36 | 铜过滤器 | DN50 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
37 | 铜排气阀 | DN15 | ZP88-AA | 个 | *** | ||||||||
38 | 铜排气阀 | DN20 | ZP88-AA | 个 | *** | ||||||||
39 | 铜排气阀 | DN25 | ZP88-AA | 个 | *** | ||||||||
40 | 铜减压阀 | DN15 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
41 | 铜减压阀 | DN20 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
42 | 铜减压阀 | DN25 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
43 | 铜减压阀 | DN32 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
44 | 铜减压阀 | DN40 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
45 | 铜减压阀 | DN50 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
46 | 铜恒温阀 | DN15 | GNF-16T | 个 | *** | ||||||||
47 | 铜恒温阀 | DN20 | GNF-16T | 个 | *** | ||||||||
48 | 铜恒温阀 | DN25 | GNF-16T | 个 | *** | ||||||||
49 | 铜锁闭球阀 | DN15 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
50 | 铜锁闭球阀 | DN20 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
51 | 铜锁闭球阀 | DN25 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
52 | 铜锁闭球阀 | DN32 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
53 | 铜锁闭球阀 | DN40 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
54 | 铜锁闭球阀 | DN50 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
55 | 铜测温球阀 | DN15 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
56 | 铜测温球阀 | DN20 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
57 | 铜测温球阀 | DN25 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
58 | 铜测温球阀 | DN32 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
59 | 铜测温球阀 | DN40 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
60 | 铜测温球阀 | DN50 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
61 | 数字锁定平衡阀 | DN32 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
62 | 数字锁定平衡阀 | DN40 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
63 | 数字锁定平衡阀 | DN50 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
64 | 数字锁定平衡阀 | DN65 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
65 | 数字锁定平衡阀 | DN80 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
66 | 数字锁定平衡阀 | DN*** | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
67 | 数字锁定平衡阀 | DN*** | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
68 | 数字锁定平衡阀 | DN*** | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
69 | 铜暗杆闸阀 | DN32 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
70 | 铜暗杆闸阀 | DN40 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
71 | 铜暗杆闸阀 | DN50 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
72 | 铜暗杆闸阀 | DN65 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
73 | 铜暗杆闸阀 | DN80 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
74 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
75 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
76 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
77 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
78 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
79 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
80 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
81 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
82 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
83 | 铜暗杆闸阀 | DN***/10 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
84 | 铜暗杆闸阀 | DN***/16 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
85 | 铜暗杆闸阀 | DN***/10 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
86 | 铜暗杆闸阀 | DN***/16 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
87 | 沟槽暗杆闸阀 | DN50 | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
88 | 沟槽暗杆闸阀 | DN65 | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
89 | 沟槽暗杆闸阀 | DN80 | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
90 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
91 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
92 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
93 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
94 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
95 | 过滤器 | DN40 | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
96 | 过滤器 | DN50 | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
97 | 过滤器 | DN65 | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
98 | 过滤器 | DN80 | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
99 | 过滤器 | DN*** | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 过滤器 | DN*** | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 过滤器 | DN*** | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 过滤器 | DN*** | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 球型止回阀 | DN50 | 个 | *** | |||||||||
*** | 球型止回阀 | DN65 | 个 | *** | |||||||||
*** | 球型止回阀 | DN80 | 个 | *** | |||||||||
*** | 球型止回阀 | DN*** | 个 | *** | |||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN40 | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN50 | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN65 | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN80 | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 数字锁定平衡阀 | DN50 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 数字锁定平衡阀 | DN65 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 数字锁定平衡阀 | DN80 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 数字锁定平衡阀 | DN*** | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN50 | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN65 | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN80 | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN50 | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN65 | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN80 | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN*** | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN*** | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN*** | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN*** | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN50 | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN65 | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN80 | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
****** | |||||||||||||
投标人名称(******章): | |||||||||||||
法定代表人被授权代理人签字: | |||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
投标物资(其他材料)******表 | |||||||||||||
投标人名称: | 包件号:KCFM-2 | ||||||||||||
物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 需求数量 | ****** | 不含税金额 | 增值税税率 | 增值税税额 | ******金额(元) | 发站 | 交货地点 | 运距(km) |
1 | 2 | 3=1×2 | 4 | 5=3×4 | 6=3+5 | ||||||||
1 | 铜闸阀 | DN15 | Z15W-16T | 个 | *** | ******西南区域(河南、湖北、湖南、四川、重庆、贵州、云南)************项目工地 | |||||||
2 | 铜闸阀 | DN20 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
3 | 铜闸阀 | DN25 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
4 | 铜闸阀 | DN32 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
5 | 铜闸阀 | DN40 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
6 | 铜闸阀 | DN50 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
7 | 铜截止阀 | DN15 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
8 | 铜截止阀 | DN20 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
9 | 铜截止阀 | DN25 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
10 | 铜截止阀 | DN32 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
11 | 铜截止阀 | DN40 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
12 | 铜截止阀 | DN50 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
13 | 铜球阀 | DN15 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
14 | 铜球阀 | DN20 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
15 | 铜球阀 | DN25 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
16 | 铜球阀 | DN32 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
17 | 铜球阀 | DN40 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
18 | 铜球阀 | DN50 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
19 | 铜平衡阀 | DN15 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
20 | 铜平衡阀 | DN20 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
21 | 铜平衡阀 | DN25 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
22 | 铜平衡阀 | DN32 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
23 | 铜平衡阀 | DN40 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
24 | 铜平衡阀 | DN50 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
25 | 铜止回阀 | DN15 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
26 | 铜止回阀 | DN20 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
27 | 铜止回阀 | DN25 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
28 | 铜止回阀 | DN32 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
29 | 铜止回阀 | DN40 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
30 | 铜止回阀 | DN50 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
31 | 铜过滤器 | DN15 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
32 | 铜过滤器 | DN20 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
33 | 铜过滤器 | DN25 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
34 | 铜过滤器 | DN32 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
35 | 铜过滤器 | DN40 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
36 | 铜过滤器 | DN50 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
37 | 铜排气阀 | DN15 | ZP88-AA | 个 | *** | ||||||||
38 | 铜排气阀 | DN20 | ZP88-AA | 个 | *** | ||||||||
39 | 铜排气阀 | DN25 | ZP88-AA | 个 | *** | ||||||||
40 | 铜减压阀 | DN15 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
41 | 铜减压阀 | DN20 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
42 | 铜减压阀 | DN25 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
43 | 铜减压阀 | DN32 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
44 | 铜减压阀 | DN40 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
45 | 铜减压阀 | DN50 | Y12X-16T | 个 | *** | ||||||||
46 | 铜恒温阀 | DN15 | GNF-16T | 个 | *** | ||||||||
47 | 铜恒温阀 | DN20 | GNF-16T | 个 | *** | ||||||||
48 | 铜恒温阀 | DN25 | GNF-16T | 个 | *** | ||||||||
49 | 铜锁闭球阀 | DN15 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
50 | 铜锁闭球阀 | DN20 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
51 | 铜锁闭球阀 | DN25 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
52 | 铜锁闭球阀 | DN32 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
53 | 铜锁闭球阀 | DN40 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
54 | 铜锁闭球阀 | DN50 | CXQ-16T | 个 | *** | ||||||||
55 | 铜测温球阀 | DN15 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
56 | 铜测温球阀 | DN20 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
57 | 铜测温球阀 | DN25 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
58 | 铜测温球阀 | DN32 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
59 | 铜测温球阀 | DN40 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
60 | 铜测温球阀 | DN50 | CQ11F-16T | 个 | *** | ||||||||
61 | 数字锁定平衡阀 | DN32 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
62 | 数字锁定平衡阀 | DN40 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
63 | 数字锁定平衡阀 | DN50 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
64 | 数字锁定平衡阀 | DN65 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
65 | 数字锁定平衡阀 | DN80 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
66 | 数字锁定平衡阀 | DN*** | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
67 | 数字锁定平衡阀 | DN*** | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
68 | 数字锁定平衡阀 | DN*** | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
69 | 铜暗杆闸阀 | DN32 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
70 | 铜暗杆闸阀 | DN40 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
71 | 铜暗杆闸阀 | DN50 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
72 | 铜暗杆闸阀 | DN65 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
73 | 铜暗杆闸阀 | DN80 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
74 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
75 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
76 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
77 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
78 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
79 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
80 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
81 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
82 | 铜暗杆闸阀 | DN*** | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
83 | 铜暗杆闸阀 | DN***/10 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
84 | 铜暗杆闸阀 | DN***/16 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
85 | 铜暗杆闸阀 | DN***/10 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
86 | 铜暗杆闸阀 | DN***/16 | Z45X-16 | 个 | *** | ||||||||
87 | 沟槽暗杆闸阀 | DN50 | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
88 | 沟槽暗杆闸阀 | DN65 | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
89 | 沟槽暗杆闸阀 | DN80 | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
90 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
91 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
92 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
93 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
94 | 沟槽暗杆闸阀 | DN*** | Z85X-16 | 个 | *** | ||||||||
95 | 过滤器 | DN40 | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
96 | 过滤器 | DN50 | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
97 | 过滤器 | DN65 | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
98 | 过滤器 | DN80 | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
99 | 过滤器 | DN*** | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 过滤器 | DN*** | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 过滤器 | DN*** | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 过滤器 | DN*** | GL41H-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 球型止回阀 | DN50 | 个 | *** | |||||||||
*** | 球型止回阀 | DN65 | 个 | *** | |||||||||
*** | 球型止回阀 | DN80 | 个 | *** | |||||||||
*** | 球型止回阀 | DN*** | 个 | *** | |||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN40 | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN50 | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN65 | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN80 | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 橡胶瓣止回阀 | DN*** | H44X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 数字锁定平衡阀 | DN50 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 数字锁定平衡阀 | DN65 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 数字锁定平衡阀 | DN80 | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 数字锁定平衡阀 | DN*** | SP45F-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN50 | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN65 | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN80 | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 水利控制阀 | DN*** | ***X-16 | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN50 | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN65 | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN80 | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN*** | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN*** | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN*** | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 对夹蝶阀 | DN*** | D71X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN50 | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN65 | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN80 | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
*** | 法兰蝶阀 | DN*** | D***X-16Q | 个 | *** | ||||||||
****** | |||||||||||||
投标人名称(******章): | |||||||||||||
法定代表人被授权代理人签字: | |||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
投标物资(其他材料)******表 | |||||||||||||
投标人名称: | 包件号:KCFM-3 | ||||||||||||
物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 需求数量 | ****** | 不含税金额 | 增值税税率 | 增值税税额 | ******金额(元) | 发站 | 交货地点 | 运距(km) |
1 | 2 | 3=1×2 | 4 | 5=3×4 | 6=3+5 | ||||||||
1 | 铜闸阀 | DN15 | Z15W-16T | 个 | *** | 北方片区(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、北京、天津、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏)************项目工地 | |||||||
2 | 铜闸阀 | DN20 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
3 | 铜闸阀 | DN25 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
4 | 铜闸阀 | DN32 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
5 | 铜闸阀 | DN40 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
6 | 铜闸阀 | DN50 | Z15W-16T | 个 | *** | ||||||||
7 | 铜截止阀 | DN15 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
8 | 铜截止阀 | DN20 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
9 | 铜截止阀 | DN25 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
10 | 铜截止阀 | DN32 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
11 | 铜截止阀 | DN40 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
12 | 铜截止阀 | DN50 | J11W-16T | 个 | *** | ||||||||
13 | 铜球阀 | DN15 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
14 | 铜球阀 | DN20 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
15 | 铜球阀 | DN25 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
16 | 铜球阀 | DN32 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
17 | 铜球阀 | DN40 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
18 | 铜球阀 | DN50 | Q11F-16T | 个 | *** | ||||||||
19 | 铜平衡阀 | DN15 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
20 | 铜平衡阀 | DN20 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
21 | 铜平衡阀 | DN25 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
22 | 铜平衡阀 | DN32 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
23 | 铜平衡阀 | DN40 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
24 | 铜平衡阀 | DN50 | SP15F-16T | 个 | *** | ||||||||
25 | 铜止回阀 | DN15 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
26 | 铜止回阀 | DN20 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
27 | 铜止回阀 | DN25 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
28 | 铜止回阀 | DN32 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
29 | 铜止回阀 | DN40 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
30 | 铜止回阀 | DN50 | H14W-16T | 个 | *** | ||||||||
31 | 铜过滤器 | DN15 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
32 | 铜过滤器 | DN20 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
33 | 铜过滤器 | DN25 | GL11W-16T | 个 | *** | ||||||||
