| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 采购 人 | 暂定交 | 交货 地点 | 备注 |
| 1 | 油缸 1 | WXYQ-D1 | 件 | 24 | ******************************至林芝段 CZXZZQ-7****** ****** | 20 24.5 - 20 26.4
| 西藏自治区林芝市波密县多吉乡川藏 7******施工现场 |
|
| 2 | 油缸 2 | WXYQ-D3 | 件 | 12 |
| |||
| 3 | 油缸 3 | WXYQ6-09 | 件 | 12 |
| |||
| 4 | 油缸 | WXYQ6-10a | 件 | 24 |
| |||
| 5 | 油缸 | WXYQ6-08 | 支 | 12 |
| |||
| 6 | 线圈 | 30W | 个 | *** |
| |||
| 7 | 线圈 | 36W | 个 | 60 |
| |||
| 8 | 齿轮泵 | CBY-***-1TL | 台 | 24 |
| |||
| 9 | 齿轮泵 | CBY-***-1FR | 台 | 12 |
| |||
| 10 | 液压马达 | ***B | 台 | 12 |
| |||
| 11 | 液压马达 | ***B | 台 | 24 |
| |||
| 12 | O型圈 | 16*3.1 | 个 | *** |
| |||
| 13 | 组合垫 | Φ18 | 个 | *** |
| |||
| 14 | 变径接头 | 18/22 | 个 | 60 |
| |||
| 15 | 变径接头 | 22/22 | 个 | *** |
| |||
| 16 | ******螺栓 | M18 | 个 | *** |
| |||
| 17 | AA****** | L=*** | 根 | *** |
| |||
| 18 | AA****** | L=*** | 根 | *** |
| |||
| 19 | 三联齿轮泵 | HGP-***A-F***-RX2B | 台 | 6 |
| |||
| 20 | 电气系统 | YQD9-36 | 套 | 4 |
| |||
| 21 | 遥控器 | F25-20S | 套 | 2 |
| |||
| 22 | 遥控器 | F21-E2M | 套 | 2 |
| |||
| 23 | 遥控器发射器 | F25-20S | 个 | 6 |
| |||
| 24 | 遥控器发射器 | F21-E2M | 个 | 6 |
| |||
| 25 | 电磁阀 | 10E | 片 | 24 |
| |||
| 26 | 电磁阀 | 6E | 片 | 60 |
| |||
| 27 | 电磁阀 | 10HB | 片 | 24 |
| |||
| 28 | 电磁阀 | 6HB | 片 | 24 |
| |||
| 29 | 分流阀 | L-06 | 片 | 24 |
| |||
| 30 | 分流阀 | L-10 | 片 | 24 |
| |||
| 31 | 过载溢流阀 | DBD10G | 片 | 24 |
| |||
| 32 | 叠加溢流阀 | ZDB10VP2-L40/20 | 片 | 12 |
| |||
| 33 | 溢流阀 | DBDH6P10/20 | 片 | 12 |
| |||
| 34 | 前支腿液压锁 | SO-H10 | 片 | 20 |
| |||
| 35 | 叠加液压锁 | Z2S6 | 片 | 20 |
| |||
| 36 | 悬挂轮 | YQD9 | 套 | 24 |
| |||
| 37 | 中间小车 | 30型 | 件 | *** |
|
附件列表
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
|---|
| 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 油缸 | WXYQ-D1 | 24 | 套 |
| 2 | 油缸 | WXYQ-D3 | 12 | 套 |
| 3 | 油缸 | WXYQ6-09 | 12 | 套 |
| 4 | 油缸 | WXYQ6-10a | 24 | 套 |
| 5 | 油缸 | WXYQ6-08 | 12 | 套 |
| 6 | 消弧线圈 | 线圈,30W | *** | 个 |
| 7 | 消弧线圈 | 线圈,36W | 60 | 个 |
| 8 | 油泵 | 齿轮泵,CBY-***-1TL | 24 | 台 |
| 9 | 油泵 | 齿轮泵,CBY-***-1FR | 12 | 台 |
| 10 | 液压马达 | ***B | 12 | 台 |
| 11 | 液压马达 | ***B | 24 | 台 |
| 12 | 止浆O型圈 | O型圈,16*3.1 | *** | 个 |
| 13 | 垫圈 钢 | 组合垫,Φ18 | *** | 个 |
| 14 | 工程钻机变径接头 | 变径接头,18/22 | 60 | 个 |
| 15 | 工程钻机变径接头 | 变径接头,22/22 | *** | 个 |
| 16 | 螺栓 | ******螺栓,M18 | *** | 套 |
| 17 | ****** DN32mm 15Mpa | AA******,L=*** | *** | 根 |
| 18 | ****** DN32mm 15Mpa | AA******,L=*** | *** | 根 |
| 19 | 油泵 | 三联齿轮泵,HGP-***A-F***-RX2B | 6 | 台 |
| 20 | FPS消防泵电气控制装置 单机***kw 一控三 | 电气系统,YQD9-36 | 4 | 套 |
| 21 | 无线遥控器 | 遥控器,F25-20S | 2 | 套 |
| 22 | 无线遥控器 | 遥控器,F21-E2M | 2 | 套 |
| 23 | 无线遥控器 | 遥控器发射器,F25-20S | 6 | 套 |
| 24 | 无线遥控器 | 遥控器发射器,F21-E2M | 6 | 套 |
| 25 | 混凝土搅拌站电磁阀 | 电磁阀,10E | 24 | 个 |
| 26 | 混凝土搅拌站电磁阀 | 电磁阀,6E | 60 | 个 |
| 27 | 混凝土搅拌站电磁阀 | 电磁阀,10HB | 24 | 个 |
| 28 | 混凝土搅拌站电磁阀 | 电磁阀,6HB | 24 | 个 |
| 29 | 球阀 铸铁 电磁动 | 分流阀,L-06 | 24 | 个 |
| 30 | 球阀 铸铁 电磁动 | 分流阀,L-10 | 24 | 个 |
| 31 | 球阀 铸铁 电磁动 | 过载溢流阀,DBD10G | 24 | 个 |
| 32 | 球阀 铸铁 电磁动 | 叠加溢流阀,ZDB10VP2-L40/20 | 12 | 个 |
| 33 | 球阀 铸铁 电磁动 | 溢流阀,DBDH6P10/20 | 12 | 个 |
| 34 | 工程钻机锁接头 | 前支腿液压锁,SO-H10 | 20 | 套 |
| 35 | 工程钻机锁接头 | 叠加液压锁,Z2S6 | 20 | 套 |
| 36 | 拖带轮 | 悬挂轮,YQD9 | 24 | 套 |
| 37 | 轨检小车 | 中间小车,30型 | *** | 件 |
更多内容请下载保标APP


