******************施工程监理招标
******示
******示
| 招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
| ******单位 | ************司 | |||||||||||
| 工程名称 | ******设项目监理 | |||||||||||
| 工程地址 | ******昌县 | |||||||||||
| 建筑面积 | ***.33 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
| 招标范围 | ******有内容,包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、各阶段竣工验收、工程投资的控制、建筑资料备案及缺陷责任期(2年)等的全过程监理。 | |||||||||||
| ****** | 元 | 开标时间 | ***年05月14日 | |||||||||
| 定标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | ******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.23 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 徐锦华 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①华尔街广场喜来登酒店、******楼;②************楼;2、业绩:①******心项目监理;②******建广场项目工程监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.14 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 何云天 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程、******装工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①************区1#科教楼、4#******生食堂工程;②万象城·益佳苑1#楼工程;2、业绩:①******心项目(******村(棚户区)******项目)******置房及商业项目(新生街项目) 1-5#楼及地下室监理;② 、 威宁·******二期工程施工监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·****** | |||||||||||
| ****** | ***.36 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 刘尧新 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①******筑产业示范基地(朝阳园)项目;② 誉城小区 1#-3# 、5#、10# 楼及地下室;2、业绩:① ******心项目监理;②************区(一期)工程。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 王利杰 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①******厦;②************ 3#、5#、7#、8#楼;2、业绩:①吉地·澜花语三期;②******司易和苑小区项目施工监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 吴信同 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①世茂云图 ;②************设项目;2、业绩:①******园里 42#楼工程;②******。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 青云忠 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①************设项目(一期)主体工程施工(T1、T2、T3、T4、T1 裙房 、T2 裙房、T3 裙房、T4 裙房、******心、地下室);②******设项目主体工程(3#楼);2、业绩:①******;②兴诚.******。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.33 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 李苇 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程/******公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:① ******************楼;②************发与生物制药合同生产基地一期;2、业绩:①************区拓展工程项目;② ******楼(暂名,xh***-01地块)******项目。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | ******甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.23 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 邓志平 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①******楼(******公共实训基地);②紫金山庄主楼及1-3******出新工程 1、2、3 号楼装饰装修;2、业绩:①******设项目;②************件及材料产业园项目监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 徐前辉 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①******************设项目;②************设项目;2、业绩:①******计创意产业园;②成都市-************心二期项目监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·****** | |||||||||||
| ****** | ***.44 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 石慰 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:① ******厦;②vivo******仓库库 3(框架 4层1幢)工程 ;2、业绩:① 贵州 ******院项目(监理);②************学工程总承包监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.52 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 徐洋 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程、******公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①华东城悦苑 G5#住宅楼工程;②东城悦苑 G8#住宅楼工程;③包河区 S***B 地块3#楼;2、业绩:①******府;②合肥旭辉蜀山 SS*** 号地块(望樾台)。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.66 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 初小飞 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①************************装工程;②*** 年泰山杯-******************项目;2、业绩:①******************设项目;②******黄河生态城项目监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.14 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 张海明 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①启迪(赣州)科技城一期工程;②******设项目;2、业绩:①************设工程;② 佳兴南山原著项目。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | ******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 方守增 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①上海临港新业坊城工科技绿洲项目二标段2号楼;②宝山新城杨行杨鑫社区BSP0-***单元06-07******置房--1#楼;2、业绩:①赣州经济技术开发区涌泉科技园项目监理;②孝感临空生态智慧新城孝国土临空。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程乙级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 王尚刚 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ************公用 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①川东北基地综合体1#楼(A 标段、B 标段);②南岸西区D-07地块商业开发项目;2、业绩:①南岸西区 D-07 地块商业开发项目;②******央.南城项目住宅工程。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 陈国栋 | 注册编号 | ***、*** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程,******公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①、中鹰装配产业园 1-2#厂房工程;②、开创路(盐塘河至南环路) ******工程;2、业绩:①、盛达物流商贸城(1-8)#楼及人防工程(******院);②、景尚名城1#-14#楼,地下车库1#-3#配电房。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.14 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 徐峻 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①国际先进产业转移承接基地项目监理工程(南昌市);②金开双创科技工业产业园监理项目(南昌市);2、业绩:①清塘雅居工程总承包 EPC 监理;②************施项目监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 陈灯辉 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 ******公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①************心;②闽江师专二期(************)************综合楼;2、业绩:①******校工程;②新榕金水湾二期I地块工程。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·****** | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 于德海 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程/电力工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①******道(工业南路至龙凤山路)******设工程;;②******道(工业南路至龙凤山路)******设工程;2、业绩:① ) 济南华润万象城北地块( 1# 、2# ******公寓 ,3# 、4#SOHO****** ,5# ******公寓及连桥、地下车库及其他)工程监理;②******。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 杨君 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ************公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①九芝堂国药健康产业园危险品库、******理站、******楼、******楼、仓库、************楼、锅炉房、门房 2、门房1;;②******************心、校门;2、业绩:①******发·铂悦项目监理;②******建·璟和城 1#栋-24#******设项目。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·****** | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 任再生 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①逸合两江未来城 8 区项目;②中港广场一标段,二标段项目;2、业绩:①中港CCPARK 项目;②西郡英华(四期)项目。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.68 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 卓恒忠 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①正升星荟;②******项目(一期)工程;2、业绩:①******项目(一期);②******厦工程监理项目。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | ******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.36 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 段开寿 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①************心项目监理;②************道路;2、业绩:①信创电子信息产业园;②******设。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·****** | |||||||||||
| ****** | ***.57 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 杨祝平 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程、******公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①南阳市善水居住宅小区;②******道(谷水立交至周山隧道段)******工程;2、业绩:①浦生态园区人才孵化基地;②************房(孵化园)。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 张恒涛 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①南城锦地二期1标段2#、9#、10#楼及地下室工程;②南城锦地二期2标段11#、12#15#、16#、17#及地下室工程;2、业绩:①************设项目;②西藏领峰国际智慧物流园(二期)******工程施工监理。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 杨文春 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程、******公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①************安置房项目;②中国茶旅小镇(武夷山)************心;2、业绩:①******心;②中国茶旅小镇(武夷山)************心。 | |||||||||||
| 单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·****** | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 李亮 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | 房屋/****** | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①************学科技创新港科创基地项目;②************;2、业绩:①******项目;②******校项目1-9#楼。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 李美诚 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程、******公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①******************************设项目;②南水? ******园项目;2、业绩:①柴桑郡三期26#~33#及地下室工程监理;②******设工程。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 黄元水 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①************项目(******共培训实训基地)一期 A地块;②世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城 EPC项目包(一期)******工程;2、业绩:①******心PPP项目;②******************、******、******、工人文化宫、******心、******心、地下室。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.14 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 李小兵 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | ******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:① ************设项目二期;② 蔚蓝卡地亚? 黑钻二期一标段地下室及 2-2# 、2-3# 、3-12# 、3-13#;2、业绩:①************安工程;②内江邦泰·天悦城项目。 | |||||||||||
| 单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 工程监理·******·******筑工程·******筑工程甲级 | |||||||||||
| ****** | ***.03 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 吴志辉 | 注册编号 | *** | ||||||||
| 注册专业 | 注册监理工程师·******筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①东西湖码头潭综合楼监理;②******药技术交易市场 ;2、业绩:①盛世国际文体项目 P(***)*** 、P P 5 (***)*** 地块监理;②******施(A1 塔楼) ) 。 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 52 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 50 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 原定标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:***年05月28日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | ************司 | 联系电话 | *** | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | ******************司 | 联系电话 | *** | |||||||||
| 代理机构地址 | ************道1号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | ************ | 联系电话 | ***-*** | |||||||||
更多内容请下载保标APP


