招标项目名称: 承德市*********路第二批养护工程施工(JD-1合同段)
招标项目编号: ZRHJ-HB-***-***
公示名称: 承德市*********路第二批养护工程施工(JD-1合同段)******示
公示编号: ZRHJ-HB-***-***
公示内容:
| 标段:承德市*********路第二批养护工程施工(JD-1合同段) | |
| 所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,承德市,市辖区 |
| 开标时间: ***-05-22 09:30 | 开标地点: 承德市,************心 |
| 公示开始日期: ***年05月23日 | 公示截止日期: ***年05月26日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | ***.00 | ***.00 | ******量评定:合格;******量评定:优良 | 计划工期:计划开工日期:***年5月30日,计划工期6个月。缺陷责任期12个月 |
| 2 | ************司 | ***.00 | ***.00 | ******量评定:合格;******量评定:优良 | 计划工期:计划开工日期:***年5月30日,计划工期6个月。缺陷责任期12个月 |
| 3 | ******司 | ***.00 | ***.00 | ******量评定:合格;******量评定:优良 | 计划工期:计划开工日期:***年5月30日,计划工期6个月。缺陷责任期12个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 齐飞 | 高级工程师 | ************书(机电工程)/******书(B类) | 冀***/******B15G*** |
| 2 | ************司 | 徐少明 | 工程师 | ************书;******书。 | 陕***;******B12G***。 |
| 3 | ******司 | 尹新明 | 工程师 | ************书/******书 | 云***/******B18G*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ************司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | ************司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | ******司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | G***喀什(疏勒)******路二期工程机电工程施工第KYMJD-1标段 | ****************** | ***-02-23 00:00:00.0 | ***.00 |
| 2 | ************司 | ******路机电工程施工JD-10标段 | ************司(******************司) | ***-03-02 00:00:00.0 | ***.00 |
| 3 | ************司 | ******路机电工程XZ-D03标段 | ************司(************************司) | ***-03-09 00:00:00.0 | ***.00 |
| 4 | ************司 | 国道***************工程(控制性工程)机电工程第一标段 | ************心 | ***-08-03 00:00:00.0 | ***.00 |
| 5 | ******司 | ******路尧山至栾川段交通机电工程、供配电照明工程施工YLJD-1标段 | ******************司 | ***-05-06 00:00:00.0 | ***.51 |
| 6 | ******司 | ************、******工程(隧道机电)施工 | ******************心 | ***-06-30 00:00:00.0 | ***.00 |
| 7 | ******司 | ************************司*********路省界收费站工程QXSJ—03合同段 | ******************司 | ***-09-23 00:00:00.0 | ***.00 |
| 8 | ******司 | ******路机电剩余工程第JD-10合同段 | ******************司 | ***-12-20 00:00:00.0 | ***.00元 |
| 9 | ************司 | ******路潍坊至日照联络线潍城至日照段机电工程施工 | ************司 | ***-02-20 00:00:00.0 | *** |
| 10 | ************司 | ******路河北段延伸工程及赤城支线机电工程施工JD05标段 | ************处 | ***-04-29 00:00:00.0 | *** |
| 11 | ************司 | ******路工程绍兴金华段机电工程 | ************司 | ***-03-05 00:00:00.0 | *** |
| 12 | ************司 | ******************施工程施工 | ******************司 | ***-08-23 00:00:00.0 | *** |
| 13 | ************司 | ******路工程项目机电工程 | ****** | ***-02-01 00:00:00.0 | *** |
| 14 | ************司 | 承德市***************升级工程机电标段 | ****************** | ***-10-14 00:00:00.0 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 徐少明 | 国道***************工程(控制性工程)机电工程第一标段 | ************心 | ***-08-03 00:00:00.0 | ***.00 |
| 2 | ******司 | 尹新明 | ************、******工程(隧道机电)施工 | ******************心 | ***-06-30 00:00:00.0 | ***.00 |
| 3 | ************司 | 齐飞 | ******路工程绍兴金华段机电工程 | ************司 | ***-03-05 00:00:00.0 | *** |
| 4 | ************司 | 齐飞 | ******************施工程施工 | ******************司 | ***-08-23 00:00:00.0 | *** |
5.(1)******标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封明标详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
| 1 | ************司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 2 | ************司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | ******司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4 | ******司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 5 | ************司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封暗标详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
| 1 | ************司 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 37.80 | 30.80 |
| 2 | ************司 | 36.60 | 34.50 | 36.20 | 37.20 | 30.70 |
| 3 | ******司 | 36.30 | 33.90 | 35.70 | 37.90 | 29.50 |
| 4 | ******司 | 35.70 | 34.50 | 35.70 | 29.60 | 30.20 |
| 5 | ************司 | 34.90 | 32.70 | 35.80 | 27.80 | 28.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | / | 95.12 |
| 2 | ************司 | / | 95.04 |
| 3 | ******司 | / | 94.66 |
| 4 | ******司 | / | 93.14 |
| 5 | ************司 | / | 91.86 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。提出异议的渠道:王先生 *** 承德市开发西区闫营子38号2号楼。 提出异议的方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,************示期间,以书面形式通知招标人。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,******明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容: (一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)******明材料。 异议有关材料是外文的,******文译本。
联系方式 | |
| 招标人: ************心 | 招标代理机构: ************理(北京)******司 |
| 地址: 承德市开发西区闫营子38号2号楼 | 地址: ******街32******1号楼13层*** |
| 联系人: 朱先生 | 联系人: 王先生 |
| 电话: ***-*** | 电话: *** |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
******标候选人:************司
项目总工姓名:王龙 工程师
******标候选人:************司
项目总工姓名:王俊杰 工程师
******标候选人:******司
项目总工姓名:由军涛 高级工程师
更多内容请下载保标APP


